Открытое первенство "КАО" и ДЮСШ №2 по с.о. на лыжах
02.12.2012 г., Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-Э, 17, 11 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Буковцов Максим           Белогорск            I      16 1988 00:33:42      1  I   
   2 Ярош Никита               Белогорск            II      5 1998 00:36:16      2  II  
   3 Черепанов Максим          Белогорск            II     14 1998 00:37:49      3  II  
   4 Сердцев Максим            БлаговещенскОриентир I      15 1996 00:38:16      4  II  
   5 Ярош Александр            Белогорск            III    10 1969 00:41:44      5  III 
   6 Письмак Павел             Белогорск            III     7 1997 00:43:49      6  III 
   7 Малинин Валерий           Благовещенск Юность  I       2 1996 00:54:48      7      
   8 Шайдуров Алексей          БлаговещенскОриентир II      6 1998 00:58:04      8      
   9 Малинин Вадим             Благовещенск Юность  I       3 1972 01:00:59      9      
  10 Потапов Тарас             Белогорск            III    11 1998 01:01:10     10      
  11 Гасымов Кирилл            Белогорск                    8 1998 01:06:34     11      
  12 Юрченко Артем             БлаговещенскОриентир III     4 1997 01:21:43     12      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 154.0 баллов
I      - 100%  -   0:33:42
II     - 115%  -   0:38:45

III    - 133%  -   0:44:49

Ж-Э, 17, 10 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Половинина Дарья          Белогорск            I      37 1994 00:30:09      1 
   2 Половинина Александра     Белогорск            КМС    32 1995 00:30:20      2 
   3 Цыганок Ольга             Белогорск            КМС    36 1971 00:32:21      3 
   4 Ярош Елена                Белогорск            КМС    35 1980 00:43:40      4 
   5 Максименко Мария          БлаговещенскОриентир КМС    30 1977 00:47:32      5 
   6 Очкурова Виктория         Благовещенск Юность  II     41 1996 00:57:07      6 
   7 Мусатова Арина            БлаговещенскОриентир II     39 1997 01:03:46      7 
   8 Тимошенко Анна            Благовещенск Юность         34 1998 01:12:31      8 
Ранг не определялся

М-14, 8 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Попик Андрей              Белогорск            Iю     24 2000 00:27:35      1 
   2 Федоров Даниил            Белогорск            III    19 1999 00:29:51      2 
   3 Максименко Максим         БлаговещенскОриентир III    20 2001 00:35:12      3 
   4 Молостов Александр        Белогорск            Iю     27 1999 00:52:09      4 
   5 Трифонов Николай          Белогорск            Iю     29 1999 00:53:33      5 
   6 Гринько Антон             Белогорск                   26 2000 00:54:37      6 
   7 Махов Дмитрий             Белогорск                   17 2003                
   8 Хиль Владислав            Белогорск                   22 2000                
Ранг не определялся

Ж-14, 6 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ярош Анастасия            Белогорск            Iю     43 2001 00:23:06      1 
   2 Дубик Ника                Благовещенск Юность  II     47 1999 00:56:47      2 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Литвинцев В.А.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.