Первенство г. Белогорска по спортивному ориентированию бегом "Весна-Транзит"
04.05.2013 г., г. Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МЖ-Ф ;м-14 ;ж-14 ;м-16 ;ж-16 ;м-18.э.35 ;ж-18.э.35 ;м.ж-12


МЖ-Ф, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Захаров Денис             Белогорск            III    24 1976                 МЖ-Ф         101:38
   2 Лепцан Яна                Юность               I     143 1973                 МЖ-Ф          82:18
Ранг не определялся

МЖ-Ф ;м-14 ;ж-14 ;м-16 ;ж-16 ;м-18.э.35 ;ж-18.э.35 ;м.ж-12


;м-14, 11 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 64)       2( 44)       3( 62)       4( 49)       5( 57)       6( 53)       7( 48)       8( 37)       9( 52)      10( 63)      11( 45)   
   1 Соколов Данил             Юность               III   153 1999 00:20:31      1  М-14           7:54( 64)(  2)    1:08( 44)(  1)    2:04( 62)(  6)    0:43( 49)(  7)    1:06( 57)(  6)    1:55( 53)( 13)    0:38( 48)(  2)    0:36( 37)(  2)    1:43( 52)(  5)    1:37( 63)(  3)    0:55( 45)(  8)    0:12
   2 Борисов Данил             Юность               III   130 1999 00:21:07      2  М-14           7:48( 64)(  1)    1:42( 44)(  6)    2:01( 62)(  4)    0:39( 49)(  4)    1:13( 57)(  9)    0:50( 53)(  1)    0:43( 48)(  5)    1:00( 37)( 13)    5:11
   3 Куцев Данил               Свободный (дети)     IIю   109 1999 00:22:17      3  М-14           9:42( 64)(  9)    1:24( 44)(  4)    1:53( 62)(  3)    0:38( 49)(  3)    1:03( 57)(  4)    1:59( 53)( 14)    0:40( 48)(  3)    0:49( 37)(  9)    1:24( 52)(  2)    1:37( 63)(  3)    0:49( 45)(  4)    0:19
   4 Щербина Егор              Свободный (дети)     III   122 1999 00:22:39      4  М-14           8:15( 64)(  5)    1:20( 44)(  3)    3:05( 62)( 11)    0:52( 49)( 11)    1:03( 57)(  4)    1:09( 53)(  9)    0:52( 48)( 10)    0:53( 37)( 11)    1:49( 52)(  8)    2:00( 63)(  6)    1:05( 45)( 13)    0:16
   5 Федоров Даниил            Белогорск            II     52 1999 00:22:46      5  М-14           9:22( 64)(  7)    1:13( 44)(  2)    2:12( 62)(  8)    0:41( 49)(  5)    1:21( 57)( 12)    0:54( 53)(  2)    2:04( 48)( 14)    0:38( 37)(  5)    1:54( 52)(  9)    1:30( 63)(  2)    0:48( 45)(  3)    0:09
   6 Медов Максим              Чигири               II     11 1999 00:23:55      6  М-14          13:42( 64)( 15)    1:39( 44)(  5)    1:28( 62)(  1)    0:37( 49)(  1)    0:46( 57)(  1)    1:01( 53)(  5)    0:42( 48)(  4)    0:31( 37)(  1)    1:17( 52)(  1)    1:11( 63)(  1)    0:50( 45)(  6)    0:11
   7 Гиленчук Александр        Чигири               Iю      2 1999 00:25:16      7  М-14           9:10( 64)(  6)    2:08( 44)( 10)    3:13( 62)( 12)    1:15( 49)( 14)    1:06( 57)(  6)    1:46( 53)( 12)    0:47( 48)(  8)    0:44( 37)(  8)    2:09( 52)( 10)    1:43( 63)(  5)    0:56( 45)(  9)    0:19
   8 Лепцан Василий            Юность               III   142 2000 00:25:50      8  М-14           8:08( 64)(  4)    2:27( 44)( 12)    2:28( 62)( 10)    0:44( 49)(  9)    1:09( 57)(  8)    1:02( 53)(  6)    0:56( 48)( 12)    0:42( 37)(  7)    1:34( 52)(  3)    5:31( 63)( 10)    0:57( 45)( 10)    0:12
   9 Козлов Денис              Белогорск            III    26 2000 00:26:58      9  М-14          13:11( 64)( 14)    2:00( 44)(  9)    1:49( 62)(  2)    0:42( 49)(  6)    1:33( 57)( 13)    0:58( 53)(  3)    0:46( 48)(  7)    0:40( 37)(  6)    1:43( 52)(  5)    2:38( 63)(  7)    0:47( 45)(  1)    0:11
  10 Кушанин Игорь             Ориентир             III    65 2000 00:29:06     10  М-14           8:04( 64)(  3)    1:44( 44)(  7)    3:19( 62)( 13)    1:01( 49)( 12)    1:35( 57)( 14)    1:25( 53)( 11)    1:02( 48)( 13)    0:57( 37)( 12)    2:42( 52)( 12)    6:02( 63)( 12)    1:03( 45)( 12)    0:12
  11 Кутько Игорь              Чигири               IIIю    9 1999 00:30:01     11  М-14           9:33( 64)(  8)    2:25( 44)( 11)    2:22( 62)(  9)    0:50( 49)( 10)    1:16( 57)( 10)    1:16( 53)( 10)    0:48( 48)(  9)    1:08( 37)( 14)    2:19( 52)( 11)    7:03( 63)( 13)    0:49( 45)(  4)    0:12
  12 Молостов Александр        Белогорск            Iю     34 1999 00:30:13     12  М-14           9:43( 64)( 10)    1:59( 44)(  8)    2:07( 62)(  7)    3:49( 49)( 15)    1:01( 57)(  3)    1:06( 53)(  8)    0:52( 48)( 10)    0:49( 37)(  9)    1:39( 52)(  4)    5:57( 63)( 11)    1:01( 45)( 11)    0:10
  13 Трифонов Николай          Белогорск            III    51 1999 00:33:30     13  М-14          10:49( 64)( 12)    6:47( 44)( 15)    4:28( 62)( 14)    1:04( 49)( 13)    1:43( 57)( 15)    1:03( 53)(  7)    0:44( 48)(  6)    0:37( 37)(  4)    1:45( 52)(  7)    3:30( 63)(  8)    0:50( 45)(  6)    0:10
  14 Фотьев Вячеслав           Белогорск            IIIю   53 2000 01:10:32     14  М-14          12:37( 64)( 13)    4:09( 44)( 14)   36:04( 62)( 15)    0:43( 49)(  7)    1:18( 57)( 11)    5:43( 53)( 15)    0:29( 48)(  1)    0:36( 37)(  2)    3:08( 52)( 13)    4:44( 63)(  9)    0:47( 45)(  1)    0:14
  15 Дегтярев Павел            Чигири               III     3 1999                 М-14          25:48
  16 Хиль Владислав            Белогорск            IIIю   54 2000                 М-14          10:24( 64)( 11)    2:42( 44)( 13)    2:01( 62)(  4)    0:37( 49)(  1)    0:58( 57)(  2)    0:59( 53)(  4)    6:22
  17 Гулевич Евгений           Свободный (дети)     Iю    102 2000                 М-14          30:02
Ранг не определялся

МЖ-Ф ;м-14 ;ж-14 ;м-16 ;ж-16 ;м-18.э.35 ;ж-18.э.35 ;м.ж-12


;ж-14, 11 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 64)       2( 47)       3( 53)       4( 36)       5( 57)       6( 58)       7( 34)       8( 52)       9( 32)      10( 63)      11( 45)   
   1 Литвинцева Арина          Белогорск            II     30 1999 00:18:58      1  Ж-14           7:51( 64)(  1)    0:47( 47)(  2)    1:12( 53)(  3)    0:40( 36)(  2)    0:11( 57)(  1)    1:55( 58)(  3)    1:05( 34)(  2)    1:00( 52)(  4)    0:25( 32)(  2)    2:52( 63)(  7)    0:49( 45)(  4)    0:11
   2 Шевченко Алиса            Чигири                      18 1999 00:20:42      2  Ж-14           8:45( 64)(  6)    1:01( 47)( 10)    2:14( 53)(  8)    0:41( 36)(  3)    0:19( 57)(  6)    1:41( 58)(  1)    1:19( 34)(  8)    1:02( 52)(  7)    0:46( 32)(  8)    1:47( 63)(  5)    0:47( 45)(  3)    0:20
   3 Петрова Дарья             Ориентир             II     71 2000 00:21:24      3  Ж-14           8:35( 64)(  5)    0:59( 47)(  9)    1:14( 53)(  4)    1:30( 36)(  8)    0:18( 57)(  5)    2:58( 58)(  6)    1:11( 34)(  5)    1:06( 52)(  9)    0:54( 32)( 10)    1:31( 63)(  3)    0:55( 45)(  9)    0:13
   4 Ярош Анастасия            Белогорск            II     58 2001 00:21:33      4  Ж-14           8:06( 64)(  4)    1:39( 47)( 11)    1:51( 53)(  7)    2:20( 36)(  9)    0:15( 57)(  3)    2:21( 58)(  4)    1:06( 34)(  3)    1:13( 52)( 11)    0:25( 32)(  2)    1:21( 63)(  2)    0:46( 45)(  2)    0:10
   5 Дубик Ника                Юность               II    134 1999 00:22:33      5  Ж-14           7:54( 64)(  2)    0:46( 47)(  1)    1:35( 53)(  6)    0:55( 36)(  7)    0:17( 57)(  4)    3:36( 58)(  7)    1:00( 34)(  1)    1:01( 52)(  6)    0:37( 32)(  6)    3:52( 63)(  8)    0:49( 45)(  4)    0:11
   6 Будник Елена              Свободный (дети)     III   101 1999 00:28:53      6  Ж-14           8:03( 64)(  3)    0:56( 47)(  8)    1:28( 53)(  5)    0:42( 36)(  4)    0:14( 57)(  2)    5:16( 58)(  8)    1:06( 34)(  3)    0:53( 52)(  2)    0:35( 32)(  5)    8:45( 63)( 10)    0:41( 45)(  1)    0:14
   7 Теплова Александра        Белогорск            IIIю   48 1999 00:31:44      7  Ж-14           9:18( 64)(  8)    0:47( 47)(  2)    4:34( 53)( 10)    0:36( 36)(  1)    0:21( 57)(  8)   11:02( 58)( 11)    1:13( 34)(  6)    1:03( 52)(  8)    0:27( 32)(  4)    1:17( 63)(  1)    0:52( 45)(  6)    0:14
   8 Лисунова Олеся            Чигири               IIю    10 1999 00:34:31      8  Ж-14          14:39( 64)( 10)    0:54( 47)(  7)    1:05( 53)(  1)    0:50( 36)(  6)    0:29( 57)( 11)    8:41( 58)(  9)    1:37( 34)( 10)    0:51( 52)(  1)    0:24( 32)(  1)    3:57( 63)(  9)    0:52( 45)(  6)    0:12
   9 Пегова Наталья            Свободный (дети)     IIю   113 2000 00:44:37      9  Ж-14          25:16( 64)( 13)    0:51( 47)(  4)    1:08( 53)(  2)    0:49( 36)(  5)    0:23( 57)( 10)    9:47( 58)( 10)    1:33( 34)(  9)    0:57( 52)(  3)    1:06( 32)( 11)    1:41( 63)(  4)    0:52( 45)(  6)    0:14
  10 Журавлева Анастасия       Чигири               IIIю    4 2000                 Ж-14          21:16( 64)( 12)    2:33( 47)( 12)    5:19( 53)( 11)    2:37( 36)( 10)    0:22( 57)(  9)    2:32( 58)(  5)    1:52( 34)( 11)    1:00( 52)(  4)    0:52( 32)(  9)    2:08( 63)(  6)    2:07
  11 Теплова Юлия              Белогорск            IIIю   49 2000                 Ж-14           8:58( 64)(  7)    7:40( 47)( 13)    4:10( 53)(  9)   14:12( 36)( 11)    0:19( 57)(  6)    1:47( 58)(  2)    1:18( 34)(  7)    1:09( 52)( 10)    0:43( 32)(  7)    1:40
  12 Федорова Диана            Стрежень             IIю    97 2000                 Ж-14          12:43( 64)(  9)    0:53( 47)(  5)   19:04
  13 Землянская Вика           Свободный (дети)     III   104 1999                 Ж-14          22:48
  14 Цацура Дарья              Свободный (дети)     III   120 1999                 Ж-14          24:31
  15 Косицина Валентина        Юность               IIю   137 1999                 Ж-14          16:43( 64)( 11)    0:53( 47)(  5)   19:09
Ранг не определялся

МЖ-Ф ;м-14 ;ж-14 ;м-16 ;ж-16 ;м-18.э.35 ;ж-18.э.35 ;м.ж-12


;м-16, 13 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 44)       3( 62)       4( 35)       5( 59)       6( 40)       7( 56)       8( 55)       9( 54)      10( 37)      11( 46)      12( 65)      13( 45)   
   1 Ярош Никита               Белогорск            I      59 1998 00:18:45      1  М-16           7:54( 32)(  3)    0:18( 44)(  1)    1:07( 62)(  1)    1:32( 35)( 13)    1:28( 59)(  1)    1:28( 40)(  2)    0:45( 56)(  1)    0:44( 55)(  3)    0:48( 54)(  5)    0:39( 37)(  1)    0:33( 46)(  1)    0:57( 65)(  4)    0:21( 45)(  1)    0:11
   2 Юрченко Артем             Ориентир             II     77 1997 00:18:54      2  М-16           7:44( 32)(  1)    0:20( 44)(  2)    1:32( 62)(  5)    0:28( 35)(  3)    2:03( 59)(  3)    1:35( 40)(  4)    0:52( 56)(  3)    0:41( 55)(  1)    0:44( 54)(  2)    0:42( 37)(  3)    0:33( 46)(  1)    1:08( 65)(  8)    0:23( 45)(  2)    0:09
   3 Шайдуров Алексей          Ориентир             III    75 1998 00:19:46      3  М-16           7:52( 32)(  2)    0:27( 44)(  9)    1:57( 62)(  7)    0:28( 35)(  3)    1:45( 59)(  2)    1:42( 40)(  6)    0:59( 56)(  5)    0:42( 55)(  2)    0:44( 54)(  2)    0:51( 37)(  5)    0:47( 46)(  7)    0:54( 65)(  2)    0:28( 45)(  7)    0:10
   4 Кочетков Владимир         Юность               I     138 1998 00:22:41      4  М-16           9:01( 32)(  6)    0:33( 44)( 10)    1:14( 62)(  2)    0:37( 35)(  9)    2:20( 59)(  6)    1:25( 40)(  1)    0:46( 56)(  2)    1:59( 55)( 12)    0:35( 54)(  1)    0:39( 37)(  1)    2:07( 46)( 12)    0:47( 65)(  1)    0:27( 45)(  5)    0:11
   5 Шуваев Дмитрий            Ориентир             III    76 1998 00:23:29      5  М-16           8:30( 32)(  5)    0:25( 44)(  8)    2:08( 62)( 10)    0:46( 35)( 11)    2:25( 59)(  7)    2:00( 40)(  8)    1:00( 56)(  6)    0:46( 55)(  5)    0:50( 54)(  8)    0:50( 37)(  4)    0:55( 46)(  8)    1:55( 65)( 12)    0:45( 45)( 11)    0:14
   6 Потапов Тарас             Белогорск            III    41 1998 00:24:33      6  М-16           9:44( 32)(  9)    0:22( 44)(  3)    1:57( 62)(  7)    0:36( 35)(  7)    2:12( 59)(  4)    2:10( 40)(  9)    1:30( 56)(  8)    1:04( 55)(  8)    0:49( 54)(  6)    1:09( 37)(  9)    0:56( 46)(  9)    1:21( 65)(  9)    0:27( 45)(  5)    0:16
   7 Азизов Егор               Юность               I     129 1997 00:24:58      7  М-16           9:38( 32)(  7)    0:23( 44)(  6)    1:42( 62)(  6)    0:28( 35)(  3)    4:33( 59)(  9)    1:39( 40)(  5)    1:00( 56)(  6)    1:02( 55)(  7)    0:55( 54)( 10)    1:18( 37)( 12)    0:39( 46)(  5)    1:03( 65)(  5)    0:28( 45)(  7)    0:10
   8 Краснов Константин        Юность               II    140 1997 00:26:52      8  М-16          11:40( 32)( 10)    0:22( 44)(  3)    1:27( 62)(  4)    0:27( 35)(  2)    5:28( 59)( 11)    1:29( 40)(  3)    0:57( 56)(  4)    0:47( 55)(  6)    0:44( 54)(  2)    1:11( 37)( 11)    0:38( 46)(  3)    1:05( 65)(  6)    0:28( 45)(  7)    0:09
   9 Письмак Павел             Белогорск            II     37 1997 00:28:19      9  М-16           9:41( 32)(  8)    0:24( 44)(  7)    1:24( 62)(  3)    0:28( 35)(  3)    5:04( 59)( 10)    1:42( 40)(  6)    4:59( 56)( 12)    0:45( 55)(  4)    0:50( 54)(  8)    0:54( 37)(  6)    0:38( 46)(  3)    0:55( 65)(  3)    0:25( 45)(  4)    0:10
  10 Разов Антон               Свободный (дети)     III   114 1997 00:31:44     10  М-16           8:04( 32)(  4)    0:36( 44)( 11)    2:36( 62)( 11)    0:44( 35)( 10)    8:36( 59)( 12)    2:12( 40)( 11)    1:48( 56)( 10)    1:15( 55)( 10)    1:29( 54)( 12)    1:00( 37)(  7)    1:35( 46)( 11)    1:06( 65)(  7)    0:24( 45)(  3)    0:19
  11 Кошелев Даниил            Ориентир             III    64 1998 00:36:51     11  М-16          15:58( 32)( 13)    1:58( 44)( 13)    3:31( 62)( 12)    0:46( 35)( 11)    2:56( 59)(  8)    2:49( 40)( 13)    2:00( 56)( 11)    1:47( 55)( 11)    1:03( 54)( 11)    1:05( 37)(  8)    0:46( 46)(  6)    1:29( 65)( 11)    0:32( 45)( 10)    0:11
  12 Козловский Александр      Чигири               IIю     7 1997                 М-16          15:25( 32)( 12)    0:47( 44)( 12)   18:28( 62)( 13)    0:26( 35)(  1)   13:13( 59)( 13)    2:18( 40)( 12)   19:22
  13 Хлевов Сергей             Белогорск            Iю     55 1998                 М-16          11:44( 32)( 11)    0:22( 44)(  3)    1:57( 62)(  7)    0:36( 35)(  7)    2:12( 59)(  4)    2:10( 40)(  9)    1:30( 56)(  8)    1:04( 55)(  8)    0:49( 54)(  6)    1:09( 37)(  9)    0:56( 46)(  9)    1:21( 65)(  9)    0:45
Ранг не определялся

МЖ-Ф ;м-14 ;ж-14 ;м-16 ;ж-16 ;м-18.э.35 ;ж-18.э.35 ;м.ж-12


;ж-16, 13 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 64)       2( 48)       3( 54)       4( 39)       5( 56)       6( 36)       7( 49)       8( 34)       9( 52)      10( 47)      11( 32)      12( 50)      13( 45)   
   1 Мусатова Арина            Ориентир             II     70 1997 00:17:38      1  Ж-16           7:30( 64)(  1)    1:21( 48)(  2)    0:44( 54)(  3)    0:31( 39)(  3)    1:22( 56)(  1)    1:00( 36)(  2)    0:59( 49)(  3)    1:19( 34)(  2)    0:54( 52)(  2)    0:21( 47)(  1)    0:20( 32)(  3)    0:29( 50)(  2)    0:36( 45)(  2)    0:12
   2 Абраменко Надежда         Свободный (дети)     I      99 1997 00:18:33      2  Ж-16           7:40( 64)(  2)    1:11( 48)(  1)    0:37( 54)(  1)    0:27( 39)(  1)    2:33( 56)(  5)    0:54( 36)(  1)    0:58( 49)(  1)    1:13( 34)(  1)    0:53( 52)(  1)    0:21( 47)(  1)    0:38( 32)(  5)    0:25( 50)(  1)    0:33( 45)(  1)    0:10
   3 Злобина Анна              Свободный (дети)     III   105 1998 00:20:19      3  Ж-16           8:57( 64)(  4)    2:24( 48)(  3)    0:40( 54)(  2)    0:27( 39)(  1)    1:22( 56)(  1)    1:02( 36)(  3)    0:58( 49)(  1)    1:21( 34)(  3)    0:56( 52)(  3)    0:24( 47)(  3)    0:19( 32)(  1)    0:34( 50)(  3)    0:40( 45)(  3)    0:15
   4 Заровская Тамара          Стрежень             II     88 1998 00:22:59      4  Ж-16           8:12( 64)(  3)    2:33( 48)(  5)    0:54( 54)(  5)    0:37( 39)(  4)    1:52( 56)(  3)    1:39( 36)(  5)    1:15( 49)(  5)    1:45( 34)(  5)    1:10( 52)(  4)    0:30( 47)(  4)    0:19( 32)(  1)    0:41( 50)(  4)    1:19( 45)(  4)    0:13
   5 Куриленко Света           Свободный (дети)     IIIю  108 1997 00:25:12      5  Ж-16          10:02( 64)(  5)    2:28( 48)(  4)    0:47( 54)(  4)    0:53( 39)(  5)    2:06( 56)(  4)    1:17( 36)(  4)    1:10( 49)(  4)    1:43( 34)(  4)    1:10( 52)(  4)    0:33( 47)(  5)    0:33( 32)(  4)    0:53( 50)(  5)    1:23( 45)(  5)    0:14
   6 Рогова Светлана           Юность               III   149 1997                 Ж-16          41:33
Ранг не определялся

МЖ-Ф ;м-14 ;ж-14 ;м-16 ;ж-16 ;м-18.э.35 ;ж-18.э.35 ;м.ж-12


;м-18.э.35, 15 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Малинин Валерий           Юность               I     145 1996 00:22:16      1  М-21           7:03( 31)(  8)    0:42( 32)(  7)    0:44( 33)(  1)    1:08( 34)(  1)    0:26( 35)(  8)    1:40( 36)(  4)    0:54( 37)(  3)    0:44( 38)(  6)    0:46( 39)(  2)    1:47( 40)(  4)    1:12( 41)(  2)    1:00( 42)(  1)    1:45( 43)(  2)    1:45( 44)(  2)    0:31( 45)(  2)    0:09
   2 Кочетков Юрий             Юность               КМС   139 1995 00:23:29      2  М-18           7:02( 31)(  5)    0:40( 32)(  6)    0:54( 33)(  7)    1:26( 34)(  7)    0:25( 35)(  5)    1:50( 36)(  8)    0:54( 37)(  3)    0:41( 38)(  3)    0:48( 39)(  3)    1:39( 40)(  2)    1:41( 41)( 15)    1:00( 42)(  1)    1:49( 43)(  4)    2:01( 44)(  5)    0:30( 45)(  1)    0:09
   3 Максименко Алексей        Ориентир             КМС    66 1976 00:23:47      3  М-35           6:58( 31)(  1)    0:35( 32)(  2)    0:49( 33)(  3)    1:26( 34)(  7)    0:27( 35)(  9)    1:36( 36)(  3)    0:55( 37)(  7)    0:46( 38)(  8)    0:51( 39)(  5)    1:40( 40)(  3)    1:26( 41)(  6)    1:14( 42)(  9)    2:12( 43)(  8)    2:09( 44)( 10)    0:36( 45)(  9)    0:07
   4 Кураков Александр         Юность               КМС   141 1994 00:24:25      4  М-21           7:11( 31)( 15)    1:06( 32)( 15)    1:01( 33)( 14)    1:17( 34)(  3)    0:25( 35)(  5)    2:32( 36)( 23)    1:04( 37)( 11)    0:42( 38)(  5)    0:51( 39)(  5)    1:48( 40)(  5)    1:11( 41)(  1)    1:00( 42)(  1)    1:44( 43)(  1)    1:46( 44)(  3)    0:36( 45)(  9)    0:11
   5 Кушнарев Дмитрий          Свободный (дети)     I     110 1995 00:25:36      5  М-18           7:00( 31)(  2)    0:39( 32)(  5)    0:59( 33)( 12)    2:31( 34)( 23)    0:29( 35)( 12)    3:10( 36)( 25)    0:50( 37)(  2)    0:49( 38)( 12)    0:44( 39)(  1)    1:36( 40)(  1)    1:14( 41)(  3)    1:06( 42)(  7)    1:50( 43)(  5)    1:55( 44)(  4)    0:33( 45)(  6)    0:11
   6 Саяпин Владислав          Ориентир             I      73 1996 00:26:11      6  М-18           7:00( 31)(  2)    1:17( 32)( 17)    0:50( 33)(  4)    1:18( 34)(  5)    0:27( 35)(  9)    1:41( 36)(  5)    1:05( 37)( 13)    0:55( 38)( 15)    1:15( 39)( 16)    2:05( 40)( 11)    1:30( 41)(  7)    1:20( 42)( 12)    2:22( 43)( 11)    2:18( 44)( 12)    0:38( 45)( 13)    0:10
   7 Сердцев Максим            Ориентир             I      74 1996 00:27:01      7  М-18           7:02( 31)(  5)    0:36( 32)(  3)    0:56( 33)( 10)    2:19( 34)( 22)    0:18( 35)(  1)    1:56( 36)( 12)    0:59( 37)(  8)    0:58( 38)( 17)    0:50( 39)(  4)    2:10( 40)( 13)    1:38( 41)( 13)    1:29( 42)( 15)    2:38( 43)( 19)    2:22( 44)( 14)    0:41( 45)( 17)    0:09
   8 Середа Сергей             Благовещенск         I      82 1972 00:27:14      8  М-35           7:03( 31)(  8)    0:56( 32)( 13)    0:52( 33)(  5)    2:08( 34)( 21)    0:29( 35)( 12)    1:35( 36)(  2)    0:54( 37)(  3)    0:45( 38)(  7)    0:57( 39)(  9)    2:47( 40)( 20)    1:35( 41)( 12)    1:19( 42)( 11)    2:34( 43)( 15)    2:37( 44)( 19)    0:35( 45)(  8)    0:08
   9 Моисеев Александр         Юность               КМС   146 1992 00:27:23      9  М-21           7:02( 31)(  5)    0:46( 32)(  8)    0:54( 33)(  7)    1:11( 34)(  2)    0:53( 35)( 24)    1:27( 36)(  1)    0:54( 37)(  3)    0:40( 38)(  1)    1:24( 39)( 18)    5:39( 40)( 24)    1:21( 41)(  5)    1:04( 42)(  5)    1:47( 43)(  3)    1:40( 44)(  1)    0:31( 45)(  2)    0:10
  10 Хаванский Алексей         Свободный            I     128 1985 00:27:44     10  М-21           7:08( 31)( 10)    0:50( 32)( 10)    1:50( 33)( 22)    1:39( 34)( 13)    0:31( 35)( 14)    2:20( 36)( 22)    1:07( 37)( 15)    0:54( 38)( 14)    0:59( 39)( 10)    1:57( 40)(  7)    1:31( 41)(  8)    1:15( 42)( 10)    2:22( 43)( 11)    2:28( 44)( 16)    0:40( 45)( 15)    0:13
  11 Рытов Андрей              Благовещенск         КМС    81 1988 00:27:49     11  М-21           7:24( 31)( 23)    0:51( 32)( 11)    1:12( 33)( 20)    1:36( 34)( 11)    0:23( 35)(  4)    1:42( 36)(  6)    1:59( 37)( 24)    0:41( 38)(  3)    1:59( 39)( 21)    1:56( 40)(  6)    1:33( 41)( 10)    1:09( 42)(  8)    2:16( 43)(  9)    2:18( 44)( 12)    0:37( 45)( 12)    0:13
  12 Кушнир Андрей             Белогорск            I      27 1959 00:28:21     12  М-35           7:20( 31)( 20)    0:47( 32)(  9)    1:05( 33)( 19)    1:59( 34)( 18)    0:36( 35)( 20)    2:05( 36)( 17)    1:33( 37)( 21)    0:48( 38)(  9)    1:00( 39)( 11)    2:15( 40)( 15)    1:53( 41)( 19)    1:21( 42)( 13)    2:34( 43)( 15)    2:14( 44)( 11)    0:40( 45)( 15)    0:11
  13 Толстиков Николай         Благовещенск         I      83 1972 00:28:21     12  М-35           7:11( 31)( 15)    1:18( 32)( 18)    0:59( 33)( 12)    1:32( 34)( 10)    0:32( 35)( 15)    2:09( 36)( 19)    1:04( 37)( 11)    0:51( 38)( 13)    1:14( 39)( 15)    1:59( 40)(  9)    1:34( 41)( 11)    1:55( 42)( 23)    2:50( 43)( 21)    2:29( 44)( 17)    0:36( 45)(  9)    0:08
  14 Павлов Иван               Свободный (дети)     II    111 1995 00:29:09     14  М-18           8:55( 31)( 25)    0:34( 32)(  1)    2:41( 33)( 24)    2:00( 34)( 19)    0:22( 35)(  3)    1:57( 36)( 14)    0:59( 37)(  8)    0:40( 38)(  1)    1:51( 39)( 20)    1:57( 40)(  7)    1:16( 41)(  4)    1:05( 42)(  6)    2:01( 43)(  6)    2:02( 44)(  6)    0:38( 45)( 13)    0:11
  15 Гутник Андрей             Свободный            I     124 1988 00:29:39     15  М-21           7:08( 31)( 10)    2:03( 32)( 23)    0:54( 33)(  7)    1:27( 34)(  9)    0:32( 35)( 15)    1:54( 36)(  9)    1:23( 37)( 19)    1:05( 38)( 19)    2:25( 39)( 23)    2:08( 40)( 12)    1:32( 41)(  9)    2:01( 42)( 24)    2:18( 43)( 10)    2:04( 44)(  7)    0:34( 45)(  7)    0:11
  16 Ярош Александр            Белогорск            II     57 1969 00:30:28     16  М-35           7:22( 31)( 22)    2:01( 32)( 22)    1:04( 33)( 17)    1:25( 34)(  6)    0:36( 35)( 20)    2:14( 36)( 21)    1:06( 37)( 14)    1:08( 38)( 20)    1:05( 39)( 14)    2:18( 40)( 17)    2:05( 41)( 21)    1:35( 42)( 18)    2:36( 43)( 18)    2:51( 44)( 22)    0:49( 45)( 23)    0:13
  17 Кушнир Евгений            Белогорск            III    28 1983 00:31:03     17  М-21           7:14( 31)( 17)    0:52( 32)( 12)    1:04( 33)( 17)    1:40( 34)( 14)    0:36( 35)( 20)    2:05( 36)( 17)    1:49( 37)( 22)    1:44( 38)( 22)    1:01( 39)( 13)    2:04( 40)( 10)    1:41( 41)( 15)    1:30( 42)( 16)    4:07( 43)( 25)    2:40( 44)( 20)    0:42( 45)( 18)    0:14
  18 Кудрявцев Роман           Свободный (дети)     КМС   107 1995 00:31:45     18  М-18           7:00( 31)(  2)    0:36( 32)(  3)    2:31( 33)( 23)    1:51( 34)( 16)    0:19( 35)(  2)    2:03( 36)( 15)    0:46( 37)(  1)    0:48( 38)(  9)    3:30( 39)( 25)    2:17( 40)( 16)    3:49( 41)( 22)    1:03( 42)(  4)    2:22( 43)( 11)    2:08( 44)(  9)    0:31( 45)(  2)    0:11
  19 Маканников Дмитрий        Юность               II    144 1996 00:32:08     19  М-18           7:16( 31)( 18)    3:04( 32)( 24)    0:44( 33)(  1)    1:17( 34)(  3)    1:00( 35)( 25)    1:55( 36)( 10)    1:30( 37)( 20)    0:48( 38)(  9)    2:11( 39)( 22)    2:37( 40)( 19)    1:40( 41)( 14)    1:38( 42)( 20)    2:56( 43)( 23)    2:34( 44)( 18)    0:46( 45)( 19)    0:12
