Первенство г. Белогорска по спортивному ориентированию бегом "Весна-Транзит"
05.05.2013 г., г. Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-21, 25 КП, 9.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малинин Валерий           Юность               I     145 1996 01:23:54   +00:00      1 
   2 Моисеев Александр         Юность               КМС   146 1992 01:30:40   +06:46      2 
   3 Кураков Александр         Юность               КМС   141 1994 01:35:31   +11:37      3 
   4 Гутник Андрей             Свободный            I     124 1988 01:39:42   +15:48      4 
   5 Роднов Евгений            Белогорск            I      43 1988 01:43:12   +19:18      5 
   6 Рытов Андрей              Благовещенск         КМС    81 1988 02:03:02   +39:08      6 
   7 Кушнир Евгений            Белогорск            III    28 1983                         
   8 Хаванский Алексей         Свободный            I     128 1985                         
Ранг не определялся

М-18, 17 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кушнарев Дмитрий          Свободный (дети)     I     110 1995 01:02:48   +00:00      1 
   2 Кочетков Юрий             Юность               КМС   139 1995 01:04:48   +02:00      2 
   3 Хлыстов Михаил            Свободный (дети)     КМС   119 1995 01:12:54   +10:06      3 
   4 Кудрявцев Роман           Свободный (дети)     КМС   107 1995 01:13:44   +10:56      4 
   5 Саяпин Владислав          Ориентир             I      73 1996 01:17:00   +14:12      5 
   6 Маканников Дмитрий        Юность               II    144 1996 01:24:01   +21:13      6 
   7 Павлов Иван               Свободный (дети)     II    111 1995 01:24:48   +22:00      7 
   8 Сердцев Максим            Ориентир             I      74 1996 01:29:47   +26:59      8 
   9 Барканов Егор             Белогорск            II     21 1996 01:32:25   +29:37      9 
Ранг не определялся

М-35, 17 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максименко Алексей        Ориентир             КМС    66 1976 01:06:08   +00:00      1 
   2 Середа Сергей             Благовещенск         I      82 1972 01:07:47   +01:39      2 
   3 Петров Александр          Чигири               I      13 1975 01:12:19   +06:11      3 
   4 Степанов Юрий             Свободный            I     126 1973 01:22:52   +16:44      4 
   5 Ярош Александр            Белогорск            II     57 1969 01:35:32   +29:24      5 
   6 Кушнир Андрей             Белогорск            I      27 1959 01:35:44   +29:36      6 
   7 Литвинцев Константин      Белогорск            II     29 1968                         
   8 Толстиков Николай         Благовещенск         I      83 1972                         
   9 Рындич Александр          Белогорск            I      45 1961                         
Ранг не определялся

Ж-18, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Ирина              Ориентир             КМС    72 1996 00:55:14   +00:00      1 
   2 Филимонова Екатерина      Свободный (дети)     I     118 1995 00:58:14   +03:00      2 
   3 Павлова Дарья             Свободный (дети)     КМС   112 1996 01:19:50   +24:36      3 
   4 Щербина Жанна             Свободный (дети)     IIIю  123 1996 01:22:44   +27:30      4 
   5 Половинина Александра     Белогорск            КМС    38 1995                         
   6 Коледова Сабина           Юность                     136 1996                         
Ранг не определялся

Ж-21, 17 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самофалова Екатерина      Хабаровск            КМС   154 1992 00:52:58   +00:00      1 
   2 Захарова Любовь           Белогорск            I      25 1980 01:08:23   +15:25      2 
   3 Моисеева Маргарита        Юность               КМС   147 1995 01:10:18   +17:20      3 
   4 Сандер Светлана           Белогорск            КМС    47 1976 01:14:48   +21:50      4 
   5 Горелик Надежда           Благовещенск         I      80 1987 01:20:11   +27:13      5 
   6 Фролова Екатерина         Чигири               КМС    17 1987 01:21:22   +28:24      6 
   7 Половинина Дарья          Белогорск            КМС    39 1994 01:22:16   +29:18      7 
   8 Щербакова Людмила         Благовещенск         КМС    84 1975 01:26:20   +33:22      8 
   9 Роднова Таисия            Белогорск            I      44 1991 01:28:05   +35:07      9 
  10 Михолап Елена             АМГУ                 I      79 1991                         
Ранг не определялся

Ж-35, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максименко Мария          Ориентир             КМС    69 1977 01:08:17   +00:00      1 
   2 Лепцан Яна                Юность               I     143 1973 01:16:51   +08:34      2 
   3 Рудич Ирина               Юность               II    151 1968 01:20:09   +11:52      3 
Ранг не определялся

М-16, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кочетков Владимир         Юность               I     138 1998 00:31:14   +00:00      1  I   
   2 Ярош Никита               Белогорск            I      59 1998 00:31:59   +00:45      2  II  
   3 Юрченко Артем             Ориентир             II     77 1997 00:36:10   +04:56      3  III 
   4 Азизов Егор               Юность               I     129 1997 00:40:09   +08:55      4  III 
   5 Жидков Кирилл             Стрежень             II     87 1998 00:40:18   +09:04      5  III 
   6 Шайдуров Алексей          Ориентир             III    75 1998 00:44:58   +13:44      6      
   7 Письмак Павел             Белогорск            II     37 1997 00:47:21   +16:07      7      
   8 Разов Антон               Свободный (дети)     III   114 1997 00:47:50   +16:36      8      
   9 Кошелев Даниил            Ориентир             III    64 1998 00:54:56   +23:42      9      
  10 Шуваев Дмитрий            Ориентир             III    76 1998 01:05:49   +34:35     10      
  11 Потапов Тарас             Белогорск            III    41 1998 01:29:31   +58:17     11      
  12 Козловский Александр      Чигири               IIю     7 1997                              
  13 Краснов Константин        Юность               II    140 1997                              
  14 Немов Игорь               Белогорск            III    35 1997                              
  15 Хлевов Сергей             Белогорск            Iю     55 1998                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 135.0 баллов
I      - 100%  -   0:31:14
II     - 115%  -   0:35:55

III    - 133%  -   0:41:32

Ж-16, 9 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Абраменко Надежда         Свободный (дети)     I      99 1997 00:41:03   +00:00      1 
   2 Заровская Тамара          Стрежень             II     88 1998 00:45:08   +04:05      2 
   3 Мусатова Арина            Ориентир             II     70 1997 00:47:24   +06:21      3 
   4 Злобина Анна              Свободный (дети)     III   105 1998                         
   5 Куриленко Света           Свободный (дети)     IIIю  108 1997                         
   6 Рогова Светлана           Юность               III   149 1997                         
Ранг не определялся

М-14, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Федоров Даниил            Белогорск            II     52 1999 00:25:27   +00:00      1  II  
   2 Щербина Егор              Свободный (дети)     III   122 1999 00:32:35   +07:08      2  Iю  
   3 Куцев Данил               Свободный (дети)     IIю   109 1999 00:34:35   +09:08      3  Iю  
   4 Лепцан Василий            Юность               III   142 2000 00:41:50   +16:23      4      
   5 Трифонов Николай          Белогорск            III    51 1999 00:43:58   +18:31      5      
   6 Соколов Данил             Юность               III   153 1999 00:49:49   +24:22      6      
   7 Медов Максим              Чигири               II     11 1999 00:50:12   +24:45      7      
   8 Борисов Данил             Юность               III   130 1999 00:55:44   +30:17      8      
   9 Козлов Денис              Белогорск            III    26 2000 00:56:34   +31:07      9      
  10 Фотьев Вячеслав           Белогорск            IIIю   53 2000 00:58:39   +33:12     10      
  11 Молостов Александр        Белогорск            Iю     34 1999 01:02:13   +36:46     11      
  12 Гулевич Евгений           Свободный (дети)     Iю    102 2000 01:02:29   +37:02     12      
  13 Гиленчук Александр        Чигири               Iю      2 1999 01:13:21   +47:54     13      
  14 Кутько Игорь              Чигири               IIIю    9 1999 01:19:22   +53:55     14      
  15 Дегтярев Павел            Чигири               III     3 1999                              
  16 Хиль Владислав            Белогорск            IIIю   54 2000                              
  17 Кушанин Игорь             Ориентир             III    65 2000                              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
II     - 103%  -   0:26:12
III    - 121%  -   0:30:47

Iю     - 144%  -   0:36:38

Ж-14, 10 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ярош Анастасия            Белогорск            II     58 2001 00:17:55   +00:00      1  II  
   2 Будник Елена              Свободный (дети)     III   101 1999 00:20:05   +02:10      2  III 
   3 Петрова Дарья             Ориентир             II     71 2000 00:20:17   +02:22      3  III 
   4 Цацура Дарья              Свободный (дети)     III   120 1999 00:21:16   +03:21      4  III 
   5 Дубик Ника                Юность               II    134 1999 00:22:14   +04:19      5  Iю  
   6 Литвинцева Арина          Белогорск            II     30 1999 00:22:50   +04:55      6  Iю  
   7 Теплова Юлия              Белогорск            IIIю   49 2000 00:25:52   +07:57      7      
   8 Федорова Диана            Стрежень             IIю    97 2000 00:29:46   +11:51      8      
   9 Шевченко Алиса            Чигири                      18 1999 00:31:16   +13:21      9      
  10 Лисунова Олеся            Чигири               IIю    10 1999 00:34:03   +16:08     10      
  11 Пегова Наталья            Свободный (дети)     IIю   113 2000 00:40:22   +22:27     11      
  12 Косицина Валентина        Юность               IIю   137 1999 00:52:23   +34:28     12      
  13 Землянская Вика           Свободный (дети)     III   104 1999 01:04:25   +46:30     13      
  14 Журавлева Анастасия       Чигири               IIIю    4 2000                              
  15 Теплова Александра        Белогорск            IIIю   48 1999                              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 72.0 баллов
II     - 103%  -   0:18:27
III    - 121%  -   0:21:40

Iю     - 144%  -   0:25:48

М-12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Максименко Максим         Ориентир             III    68 2001 00:15:21   +00:00      1  III 
   2 Жариков Андрей            Стрежень             III    86 2001 00:18:48   +03:27      2  Iю  
   3 Кармель Михаил            Ориентир             IIIю   63 2001 00:20:46   +05:25      3  IIю 
   4 Глазунов Глеб             Юность               IIю   133 2001 00:24:05   +08:44      4      
   5 Кушко Артем               Стрежень             IIIю   89 2002 00:24:13   +08:52      5      
   6 Савченко Максим           Стрежень             IIю    92 2001 00:26:17   +10:56      6      
   7 Трухин Алексей            Свободный (дети)     III   117 2001 00:28:34   +13:13      7      
   8 Рожанский Кирилл          Юность               III   150 2001 00:32:25   +17:04      8      
   9 Соколов Олег              Стрежень             IIю    93 2003 00:35:09   +19:48      9      
  10 Брусницин Андрей          Юность               IIю   131 2001 00:45:09   +29:48     10      
  11 Шляйсер Никита            Свободный (дети)     IIю   121 2003 00:47:22   +32:01     11      
  12 Редин Иван                Белогорск            Iю     42 2002 00:50:23   +35:02     12      
  13 Дмитриев Дмитрий          Ориентир             III    60 2001 00:54:59   +39:38     13      
  14 Махов Дмитрий             Белогорск            IIIю   31 2003                              
  15 Максименко Дмитрий        Ориентир             IIIю   67 2003                              
  16 Юрченко Максим            Ориентир             IIIю   78 2001                              
  17 Исаков Иван               Свободный (дети)     Iю    106 2002                              
  18 Камболин Денис            Юность               IIIю  135 2001                              
  19 Семенюк Никита            Юность               Iю    152 2002                              
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 41.0 баллов
III    - 112%  -   0:17:11
Iю     - 132%  -   0:20:15

IIю    - 155%  -   0:23:47

Ж-12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Обыденных Анастасия       Стрежень                    90 2002 00:23:09   +00:00      1 
   2 Казакова Валерия          Ориентир             IIIю   62 2001 00:24:22   +01:13      2 
   3 Сухова Алена              Стрежень             IIIю   94 2002 00:33:18   +10:09      3 
   4 Янченко Вероника          Чигири                       1 2002                         
   5 Завадская Екатерина       Чигири               IIIю    5 2003                         
   6 Пешкова Татьяна           Чигири                      14 2003                         
   7 Ефимова Анна              Юность               IIIю   98 2003                         
   8 Волошина Юлия             Юность               IIю   132 2002                         
   9 Рогова Екатерина          Юность               IIю   148 2002                         
  10 Алексанова Настя          Стрежень                    85 2002                         
  11 Белобокая Полина          Свободный (дети)     IIIю  100 2001                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Литвинцев В.А.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.