Первенство г.Белогорска по спортивному ориентированию бегом "Весна - Транзит"
06.05.2018, г.Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М18,21, 22 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Гурин Сергей              Хабаровск, лично     МС    137 1990 00:36:59   +00:00      1  М-Э      
   2 Осин Евгений              Биробиджан           КМС   144 1998 00:40:10   +03:11      2  М-Э      
   3 Чудинов Алексей           Белогорск            МС    149 1993 00:46:09   +09:10      3  М-Э      
   4 Литвинцев Владимир        ДЮСШ№2               МС    142 1972 00:47:14   +10:15      4  М-Э      
   5 Козлов Денис              Белогорск            I      94 2000 00:52:55   +15:56      5  М-18     
   6 Горожанкин Руслан         ОгБ Team             КМС    92 2001 00:53:07   +16:08      6  М-18     
   7 Ярош Никита               Белогорск            КМС   150 1998 00:54:48   +17:49      7  М-Э      
   8 Буковцов Максим           Белогорск            КМС   134 1988 00:56:13   +19:14      8  М-Э      
   9 Куцев Данил               город Свободный      I     140 1999 00:56:54   +19:55      9  М-Э      
  10 Роднов Евгений            Белогорск            I     146 1988 01:01:21   +24:22     10  М-Э      
  11 Максименко Максим         Благовещенск, лично  КМС    95 2001 01:02:57   +25:58     11  М-18     
  12 Ванзин Сергей             Белогорск            II    135 1990 01:03:41   +26:42     12  М-Э      
  13 Приходько Дмитрий         город Свободный      II     98 2000 01:07:09   +30:10     13  М-18     
  14 Фахразиев Марат           Серышевский р-н, лич       147 1990 01:17:22   +40:23     14  М-Э      
  15 Насонов Дмитрий           г.Биробиджан         I      96 2001 01:20:59   +44:00     15  М-18     
  16 Конахов Максим            Благовещенск, лично  КМС   139 1986 01:23:14   +46:15     16  М-Э      
  17 Глазунов Глеб             ЦЭВД Юность          I      91 2001 01:26:07   +49:08     17  М-18     
  18 Моисеев Александр         Белогорск            МС    143 1992 01:27:22   +50:23     18  М-Э      
  19 Жариков Андрей            ЦЭВД Юность          II     93 2001 01:28:20   +51:21     19  М-18     
  20 Ёлгин Марк                город Свободный      III   132 1999 01:29:31   +52:32     20  М-Э      
  21 Гребенюк Антон            Зея                  III   136 1995 01:30:32   +53:33     21  М-Э      
  22 Кушнир Евгений            Белогорск            II    141 1983 01:39:11   +02:12     22  М-Э      
  23 Фурман Федор              Белогорск            III   148 1988 01:42:30   +05:31     23  М-Э      
  24 Ворожцов Александр        город Свободный      III    90 2001                          М-18     
Ранг не определялся

Ж18,21, 19 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Половинина Александра     Комсомольск-на-Амуре МС    128 1995 00:35:51   +00:00      1  Ж-Э      
   2 Половинина Дарья          Белогорск            КМС   129 1994 00:41:51   +06:00      2  Ж-Э      
   3 Роднова Таисия            Белогорск            КМС   130 1991 00:44:47   +08:56      3  Ж-Э      
   4 Захарова Любовь           Белогорск            КМС   125 1980 00:56:30   +20:39      4  Ж-Э      
   5 Конахова Елена            Благовещенск, лично  I     127 1991 00:56:58   +21:07      5  Ж-Э      
   6 Горелик Надежда           Благовещенск, лично        124 1988 00:57:07   +21:16      6  Ж-Э      
   7 Гавриленко Наталья        АмГУ - ТРЕК          II     85 2000 00:59:47   +23:56      7  Ж-18     
   8 Хаванская Наталья         город Свободный      I     131 1987 01:06:34   +30:43      8  Ж-Э      
   9 Ярош Анастасия            Белогорск            I      88 2001 01:06:45   +30:54      9  Ж-18     
  10 Землянская Виктория       город Свободный      КМС   126 1999 01:11:11   +35:20     10  Ж-Э      
  11 Лапенкова Арина           город Свободный      I      86 2001 01:17:37   +41:46     11  Ж-18     
  12 Холодная Надежда          город Свободный      III    87 2001 01:21:19   +45:28     12  Ж-18     
Ранг не определялся

М16,35, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Максименко Алексей        Благовещенск, лично  МС    115 1976 00:34:41   +00:00      1  М-35     
   2 Исаков Алексей            город Свободный      I     113 1976 00:38:00   +03:19      2  М-35     
   3 Sereda Sergei             Благовещенск, лично  МС    777 1972 00:38:16   +03:35      3  М-35     
   4 Петров Александр          МАОУ Чигиринская сош I     117 1975 00:38:57   +04:16      4  М-35     
   5 Ващенко Игорь             IronЙожики           МС    112 1969 00:39:41   +05:00      5  М-35     
   6 Борсов Андрей             Благовещенск, лично  I     111 1966 00:44:05   +09:24      6  М-35     
   7 Редин Иван                Белогорск            I      78 2002 00:44:11   +09:30      7  М-16     
   8 Мельницкий Виктор         Белогорск            III   116 1965 00:49:20   +14:39      8  М-35     
   9 Соколов Олег              ЦЭВД Юность          I      79 2003 00:56:02   +21:21      9  М-16     
  10 Хлыстов Егор              город Свободный      I      81 2003 00:57:58   +23:17     10  М-16     
  11 Махов Дмитрий             Белогорск            I      76 2003 01:00:01   +25:20     11  М-16     
  12 Шляйсер Никита            город Свободный      I      82 2003 01:01:56   +27:15     12  М-16     
  13 Исаков Иван               город Свободный      I      73 2002 01:05:59   +31:18     13  М-16     
  14 Ярош Александр            Белогорск            II    121 1969 01:06:33   +31:52     14  М-35     
  15 Федоров Андрей            Зея                         80 2002 01:31:04   +56:23     15  М-16     
  16 Шамрай Максим             ДЮСШ№2                     119 1980 01:34:25   +59:44     16  М-35     
  17 Ясевич Павел              ЦЭВД Юность                 83 2003 01:56:06   +21:25     17  М-16     
  18 Белый Борис               ДЮСШ№2                     120                               М-35     
  19 Мусияченко Клим           ЦЭВД Юность          III    77 2003                          М-16     
Ранг не определялся

Ж16,35, 17 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Цыганок Ольга             Белогорск            I     104 1971 00:40:44   +00:00      1  Ж-35     
   2 Ефимова Татьяна           город Свободный      II    101 1973 00:42:34   +01:50      2  Ж-35     
   3 Ярош Елена                Белогорск            КМС   106 1980 00:46:39   +05:55      3  Ж-35     
   4 Щербакова Людмила         Благовещенск, лично  I     105 1975 00:50:56   +10:12      4  Ж-35     
   5 Ефимова Екатерина         город Свободный      I      66 2003 00:51:50   +11:06      5  Ж-16     
   6 Гурина Татьяна            Биробиджан           КМС   100 1965 00:57:40   +16:56      6  Ж-35     
   7 Богославец Влада          ЦЭВД Юность                 64 2003 01:08:28   +27:44      7  Ж-16     
   8 Ефремова Анна             ЦЭВД Юность          Iю     67 2003 01:15:27   +34:43      8  Ж-16     
   9 Швец Екатерина            Зея                         70 2002 01:27:20   +46:36      9  Ж-16     
  10 Мельницкая Лариса         Белогорск            III   102 1969 01:33:12   +52:28     10  Ж-35     
  11 Сычева Дарья              Зея                         69 2002                          Ж-16     
  12 Белоус Елизавета          ДЮСШ№2                      63 2003                          Ж-16     
  13 Гаврилко Диана            ДЮСШ№2                      65 2003                          Ж-16     
Ранг не определялся

М14, 16 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Кардасов Егор             город Свободный      I      48 2004 00:28:07   +00:00      1  М-14     
   2 Бабенко Александр         город Свободный      I      41 2005 00:34:09   +06:02      2  М-14     
   3 Погребниченко Клим        Белогорск            I      58 2004 00:36:06   +07:59      3  М-14     
   4 Петров Денис              МАОУ Чигиринская сош IIю    57 2005 00:38:04   +09:57      4  М-14     
   5 Гавриленко Михаил         город Свободный      II     43 2005 00:38:06   +09:59      5  М-14     
   6 Разин Олег                ЦЭВД Юность          II     59 2004 00:39:26   +11:19      6  М-14     
   7 Лизенков Владислав        Белогорск            Iю     51 2005 00:42:18   +14:11      7  М-14     
   8 Мельницкий Максим         Белогорск            I      55 2004 00:43:20   +15:13      8  М-14     
   9 Жекю Георгий              МАОУ Чигиринская сош IIю    47 2005 00:44:15   +16:08      9  М-14     
  10 Микушин Вадим             ЦЭВД Юность          Iю     56 2004 00:44:27   +16:20     10  М-14     
  11 Максимов Эдуард           ЦЭВД Юность          I      53 2004 00:44:31   +16:24     11  М-14     
  12 Литвинов Кирилл           Белогорск            Iю     52 2005 00:48:09   +20:02     12  М-14     
  13 Янов Андрей               ЦЭВД Юность          Iю     62 2004 00:48:20   +20:13     13  М-14     
  14 Буянов Михаил             город Свободный      IIIю   42 2004 01:02:54   +34:47     14  М-14     
  15 Галуза Константин         Белогорск            IIIю   44 2005 01:18:56   +50:49     15  М-14     
  16 Кравцов Иннокентий        ЦЭВД Юность          Iю     49 2005 01:29:36   +01:29     16  М-14     
  17 Красовский Виталий        Зея                         50 2005                          М-14     
  18 Гурдин Максим             ДЮСШ№2                      45 2005                          М-14     
Ранг не определялся

Ж14, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Щеголева Дана             город Свободный      III    39 2005 00:29:03   +00:00      1  Ж 14     
   2 Солдатова Дарья           ДЮСШ№2                      36 2004 00:42:18   +13:15      2  Ж 14     
   3 Сучкова Софья             Биробиджан           IIIю   37 2005 00:42:39   +13:36      3  Ж 14     
   4 Ольховая Илона            ДЮСШ№2                      34 2005 00:50:20   +21:17      4  Ж 14     
   5 Маштакова Александра      город Свободный      IIю    32 2004 00:50:43   +21:40      5  Ж 14     
   6 Узикова Диана             ДЮСШ№2                      38 2005 00:56:22   +27:19      6  Ж 14     
   7 Щелокова Екатерина        Белогорск            III    40 2005 00:59:26   +30:23      7  Ж 14     
   8 Недорезова Варвара        МАОУ Чигиринская сош IIIю   33 2005 01:05:24   +36:21      8  Ж 14     
   9 Беляева Ангелина          МАОУ Чигиринская сош IIIю   30 2004 01:19:41   +50:38      9  Ж 14     
  10 Кулькова Ксения           город Свободный      IIIю   31 2004                          Ж 14     
Ранг не определялся

МЖ12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Сальников Даниил          Белогорск            IIю    20 2007 00:11:44   +00:00      1  М-12     
   2 Селютина Мария            город Свободный      IIIю    8 2006 00:14:18   +02:34      2  Ж-12     
   3 Буковцов Илья             Белогорск            IIIю   12 2007 00:15:41   +03:57      3  М-12     
   4 Копылова Вероника         город Свободный      IIIю    6 2007 00:19:29   +07:45      4  Ж-12     
   5 Чураков Алексей           Зея                         23 2006 00:19:42   +07:58      5  М-12     
   6 Шамрай Алина              ДЮСШ№2                      10 2007 00:21:13   +09:29      6  Ж-12     
   7 Тихонов Богдан            ЦЭВД Юность          IIю    22 2007 00:21:57   +10:13      7  М-12     
   8 Яурова Карина             ДЮСШ№2                      11 2006 00:22:30   +10:46      8  Ж-12     
   9 Никулин Дмитрий           ЦЭВД Юность          Iю     17 2006 00:27:19   +15:35      9  М-12     
  10 Слободян Дарья            ДЮСШ№2                       9 2007 00:28:33   +16:49     10  Ж-12     
  11 Жадько Александра         город Свободный      IIIю    5 2006 00:32:32   +20:48     11  Ж-12     
  12 Самсончик Ангелина        Белогорск                    7 2008 01:10:17   +58:33     12  Ж-12     
  13 Гнип София                ДЮСШ№2                       3 2006                          Ж-12     
  14 Герасименко Татьяна       ДЮСШ№2                       2 2006                          Ж-12     
  15 Савкин Вадим              ЦЭВД Юность                 19 2006                          М-12     
  16 Бушковская Карина         ДЮСШ№2                       1 2006                          Ж-12     
Ранг не определялся
Главный судья                                   Сандер С.Л.
Главный секретарь                               Захаров Д.Г.