Чемпионат и первенство Амурской области по лыжному ориентированию.
06.01.2013 г., г. Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 15 КП, 5.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Литвинцев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 42)      11( 33)      12( 45)      13( 43)      14( 44)      15( 40)   
   1 Ярош Никита               Белогорск            II     41 1998 00:50:17      1  М-17           5:19( 31)(  4)    1:52( 32)(  1)    2:31( 33)(  4)    1:50( 34)(  2)    1:29( 35)(  1)    5:42( 36)(  1)    2:05( 37)(  2)    4:13( 38)(  5)    1:06( 39)(  2)    8:41( 42)(  4)    6:14( 33)(  3)    2:04( 45)(  1)    2:29( 43)(  1)    3:00( 44)(  2)    0:21( 40)(  1)    1:21
   2 Кудрявцев Александр       Благовещенск         I      59 1974 00:51:51      2  М21            4:26( 31)(  1)    2:17( 32)(  4)    2:12( 33)(  1)    1:41( 34)(  1)    2:02( 35)(  3)    6:26( 36)(  4)    1:47( 37)(  1)    4:00( 38)(  3)    1:22( 39)(  5)    7:07( 42)(  1)    5:11( 33)(  1)    2:19( 45)(  5)    4:54( 43)( 11)    4:32( 44)(  7)    0:22( 40)(  3)    1:13
   3 Малинин Валерий           Благовещенск         I      49 1996 00:54:10      3  М-17           5:04( 31)(  3)    3:54( 32)( 10)    2:17( 33)(  2)    2:08( 34)(  6)    2:34( 35)(  9)    6:14( 36)(  3)    2:13( 37)(  3)    3:48( 38)(  2)    1:03( 39)(  1)    9:02( 42)(  6)    5:57( 33)(  2)    2:13( 45)(  4)    2:51( 43)(  2)    2:58( 44)(  1)    0:21( 40)(  1)    1:33
   4 Сердцев Максим            Благовещенск         I      57 1996 00:55:07      4  М-17           4:55( 31)(  2)    2:06( 32)(  2)    2:27( 33)(  3)    2:09( 34)(  7)    2:13( 35)(  5)    6:08( 36)(  2)    2:42( 37)(  9)    3:40( 38)(  1)    1:30( 39)(  6)    8:41( 42)(  4)    6:51( 33)(  7)    2:06( 45)(  2)    3:20( 43)(  3)    3:55( 44)(  4)    0:27( 40)(  8)    1:57
   5 Кушнир Андрей             Белогорск            II     46 1959 00:55:42      5  М21            5:28( 31)(  5)    2:28( 32)(  6)    2:43( 33)(  5)    1:50( 34)(  2)    2:30( 35)(  6)    6:46( 36)(  5)    2:25( 37)(  6)    4:08( 38)(  4)    1:17( 39)(  4)    8:08( 42)(  2)    6:22( 33)(  5)    2:12( 45)(  3)    3:22( 43)(  4)    3:53( 44)(  3)    0:26( 40)(  6)    1:44
   6 Рындич Александр          Белогорск            I      56 1961 01:05:32      6  М21            5:53( 31)(  7)    2:30( 32)(  7)    2:53( 33)(  9)    2:03( 34)(  5)    4:22( 35)( 10)    7:47( 36)(  6)    2:24( 37)(  5)    6:52( 38)( 11)    1:45( 39)(  8)    8:12( 42)(  3)    6:37( 33)(  6)    2:30( 45)(  7)    4:09( 43)(  8)    5:39( 44)( 11)    0:24( 40)(  5)    1:32
   7 Денисенко Сергей          Белогорск            КМС    58 1991 01:06:46      7  М21         
   8 Азизов Егор               Благовещенск         I      55 1997 01:08:36      8  М-17           5:51( 31)(  6)    3:17( 32)(  9)    2:49( 33)(  7)    2:11( 34)(  8)    2:10( 35)(  4)    8:00( 36)(  9)    2:20( 37)(  4)    9:11( 38)( 12)    1:34( 39)(  7)   10:38( 42)(  8)    6:17( 33)(  4)    2:42( 45)(  9)    4:54( 43)( 11)    4:39( 44)(  8)    0:23( 40)(  4)    1:40
   9 Черепанов Максим          Белогорск            II     48 1998 01:09:32      9  М-17           7:05( 31)( 10)    2:18( 32)(  5)    3:32( 33)( 10)    2:23( 34)( 10)    2:30( 35)(  6)    7:58( 36)(  8)    2:44( 37)( 10)    5:01( 38)(  7)    2:18( 39)( 10)   12:34( 42)( 12)    7:46( 33)(  8)    2:25( 45)(  6)    3:55( 43)(  7)    4:17( 44)(  6)    0:38( 40)( 11)    2:08
  10 Письмак Павел             Белогорск            III    54 1997 01:11:05     10  М-17           6:30( 31)(  9)    4:22( 32)( 11)    2:45( 33)(  6)    2:00( 34)(  4)    7:02( 35)( 12)    7:50( 36)(  7)    2:34( 37)(  8)    5:04( 38)(  8)    1:08( 39)(  3)   10:28( 42)(  7)    8:46( 33)( 11)    2:42( 45)(  9)    3:47( 43)(  5)    4:02( 44)(  5)    0:26( 40)(  6)    1:39
  11 Саяпин Владислав          Благовещенск         II     42 1996 01:14:19     11  М-17           6:02( 31)(  8)    2:12( 32)(  3)    2:50( 33)(  8)    2:12( 34)(  9)    1:37( 35)(  2)   10:23( 36)( 11)    2:32( 37)(  7)    4:50( 38)(  6)    6:41( 39)( 12)   11:49( 42)(  9)    8:35( 33)(  9)    2:35( 45)(  8)    3:52( 43)(  6)    5:20( 44)(  9)    0:41( 40)( 12)    2:08
  12 Шайдуров Алексей          Благовещенск         II     53 1998 01:21:18     12  М-17           8:35( 31)( 11)    2:44( 32)(  8)    4:10( 33)( 12)    2:40( 34)( 11)    2:30( 35)(  6)    8:36( 36)( 10)    2:52( 37)( 11)    6:29( 38)(  9)    5:41( 39)( 11)   12:21( 42)( 11)    9:04( 33)( 12)    2:52( 45)( 11)    4:32( 43)(  9)    5:22( 44)( 10)    0:32( 40)( 10)    2:18
  13 Кушнир Евгений            Белогорск            III    43 1983 01:38:03     13  М21           16:34( 31)( 12)    4:29( 32)( 12)    3:36( 33)( 11)    2:48( 34)( 12)    7:01( 35)( 11)   12:10( 36)( 12)    3:20( 37)( 12)    6:35( 38)( 10)    1:52( 39)(  9)   11:52( 42)( 10)    8:43( 33)( 10)    3:24( 45)( 12)    4:51( 43)( 10)    8:12( 44)( 12)    0:29( 40)(  9)    2:07
  14 Рындич Павел              Белогорск            I      44 1995 пп2.7.1         М21           61:25
  15 Ярош Александр            Белогорск            III    50 1969 пп2.7.1         М21           70:31( 31)( 13)   12:38
Ранг не определялся

14, 9 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Литвинцев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 42)       2( 32)       3( 45)       4( 43)       5( 37)       6( 36)   
   1 Федоров Даниил            Белогорск            III    74 1999 00:30:20      1  М-14           3:22( 42)(  1)    4:42( 32)(  2)    3:31( 45)(  1)    4:06( 43)(  1)    3:47( 37)(  1)    2:54( 36)(  2)    7:58
   2 Литвинцева Арина          Белогорск            II     79 1999 00:31:14      2  Ж-14           3:37( 42)(  3)    3:35( 32)(  1)    3:47( 45)(  3)    4:13( 43)(  2)    4:19( 37)(  6)    2:52( 36)(  1)    8:51
   3 Максименко Максим         Благовещенск         III    88 2001 00:35:24      3  М-14           4:57( 42)(  7)    4:49( 32)(  3)    4:21( 45)(  7)    4:48( 43)(  3)    3:50( 37)(  3)    3:59( 36)(  8)    8:40
   4 Ярош Анастасия            Белогорск            Iю     84 2001 00:35:27      4  Ж-14           4:01( 42)(  4)    6:16( 32)(  7)    4:02( 45)(  5)    5:42( 43)(  7)    3:48( 37)(  2)    3:39( 36)(  5)    7:59
   5 Молостов Александр        Белогорск            Iю     77 1999 00:37:50      5  М-14           5:22( 42)(  9)    6:23( 32)(  8)    3:45( 45)(  2)    5:24( 43)(  5)    3:51( 37)(  4)    3:54( 36)(  7)    9:11
   6 Трифонов Николай          Белогорск            Iю     73 1999 00:38:57      6  М-14           3:36( 42)(  2)    9:25( 32)( 10)    5:24( 45)(  9)    4:57( 43)(  4)    4:03( 37)(  5)    3:24( 36)(  3)    8:08
   7 Дубик Ника                Благовещенск         II     81 1999 00:39:10      7  Ж-14           5:12( 42)(  8)    9:09( 32)(  9)   24:49
   8 Козлов Денис              Белогорск            III    80 2000 00:39:51      8  М-14           4:16( 42)(  6)    6:05( 32)(  6)    4:04( 45)(  6)    5:25( 43)(  6)    4:24( 37)(  7)    4:57( 36)(  9)   10:40
   9 Кучер Данил               Свободный            IIю    83 1999 00:40:22      9  М-14          40:22
  10 Щербина Егор              Свободный            III    87 1999 00:40:47     10  М-14           4:11( 42)(  5)    4:56( 32)(  4)    3:59( 45)(  4)    6:32( 43)(  9)    5:00( 37)(  8)    3:29( 36)(  4)   12:40
  11 Петрова Дарья             Благовещенск         Iю     85 2000 00:41:50     11  Ж-14           6:25( 42)( 10)    5:20( 32)(  5)    4:33( 45)(  8)    6:08( 43)(  8)    5:05( 37)(  9)    3:49( 36)(  6)   10:30
  12 Редин Иван                Белогорск            IIю    78 2002 01:27:09     12  М-14          10:47( 42)( 12)   11:32( 32)( 11)    6:55( 45)( 12)   21:26( 43)( 10)    9:16( 37)( 11)    6:31( 36)( 10)   20:42
  13 Махов Дмитрий             Белогорск                   86 2003 01:33:10     13  М-14          16:53( 42)( 13)   11:36( 32)( 12)    6:52( 45)( 11)   21:34( 43)( 11)    9:05( 37)( 10)    6:41( 36)( 11)   20:29
  14 Шумский Остап             Белогорск                   82 2001 пп2.7.1         М-14           6:29( 42)( 11)   14:45( 32)( 13)    6:37( 45)( 10)   31:54( 43)( 12)   26:26
Ранг не определялся

Ж, 9 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Литвинцев В.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 41)       2( 39)       3( 38)       4( 37)       5( 45)       6( 34)       7( 35)       8( 31)       9( 42)   
   1 Половинина Александра     Белогорск            КМС    71 1995 00:37:38      1  Ж21            1:48( 41)(  1)    9:46( 39)(  1)    1:33( 38)(  2)    4:05( 37)(  1)    5:51( 45)(  1)    3:37( 34)(  1)    1:46( 35)(  1)    5:17( 31)(  2)    2:00( 42)(  2)    1:55
   2 Половинина Дарья          Белогорск            I      69 1994 00:38:41      2  Ж21            1:50( 41)(  3)   10:14( 39)(  3)    2:04( 38)(  5)    4:10( 37)(  2)    6:07( 45)(  2)    3:56( 34)(  2)    1:49( 35)(  2)    4:55( 31)(  1)    1:40( 42)(  1)    1:56
   3 Павлова Дарья             Свободный            II     61 1996 00:44:27      3  Ж-17           1:58( 41)(  5)   10:13( 39)(  2)    1:59( 38)(  4)    5:22( 37)(  5)    6:44( 45)(  5)    4:46( 34)(  5)    2:06( 35)(  3)    6:46( 31)(  5)    2:12( 42)(  6)    2:21
   4 Ярош Елена                Белогорск            КМС    65 1980 00:46:56      4  Ж21            1:58( 41)(  5)   11:09( 39)(  4)    2:41( 38)(  8)    5:14( 37)(  3)    7:12( 45)(  7)    4:56( 34)(  6)    2:42( 35)(  6)    6:27( 31)(  3)    2:03( 42)(  3)    2:34
   5 Литвинцева Анна           Белогорск            I      95 1994 00:46:56      4  Ж21            1:53( 41)(  4)   12:43( 39)(  6)    2:30( 38)(  7)    5:14( 37)(  3)    6:11( 45)(  3)    4:42( 34)(  4)    2:14( 35)(  4)    6:41( 31)(  4)    2:07( 42)(  4)    2:41
   6 Абраменко Надежда         Свободный            I      64 1997 00:48:09      6  Ж-17           1:48( 41)(  1)   11:33( 39)(  5)    1:25( 38)(  1)    7:28( 37)(  9)    6:15( 45)(  4)    4:28( 34)(  3)    2:43( 35)(  7)    7:59( 31)(  8)    2:10( 42)(  5)    2:20
   7 Захарова Любовь           Белогорск            I      67 1980 00:50:21      7  Ж21            2:11( 41)(  9)   13:19( 39)(  8)    1:46( 38)(  3)    5:47( 37)(  6)    6:46( 45)(  6)    5:09( 34)(  7)    2:39( 35)(  5)    6:56( 31)(  6)    2:59( 42)(  9)    2:49
   8 Мусатова Арина            Благовещенск         II     68 1997 01:04:07      8  Ж-17           2:07( 41)(  8)   13:26( 39)(  9)    2:29( 38)(  6)    7:24( 37)(  8)   10:57( 45)( 10)    6:01( 34)(  8)    8:24( 35)( 10)    7:40( 31)(  7)    2:41( 42)(  7)    2:58
   9 Очкурова Виктория         Благовещенск         II     62 1996 01:04:48      9  Ж-17           2:04( 41)(  7)   12:46( 39)(  7)    5:37( 38)( 10)    8:23( 37)( 10)    7:30( 45)(  8)    6:09( 34)(  9)    2:51( 35)(  8)   14:04( 31)( 10)    2:53( 42)(  8)    2:31
  10 Омельченко Ангелина       Белогорск            III    63 1998 01:06:26     10  Ж-17           2:19( 41)( 10)   14:45( 39)( 10)    2:54( 38)(  9)    6:10( 37)(  7)    9:20( 45)(  9)    7:26( 34)( 10)    3:47( 35)(  9)   12:47( 31)(  9)    3:33( 42)( 10)    3:25
Ранг не определялся
Главный судья                                   Максименко М.Г. 
Главный секретарь                               Сандер С.Л.