Первенство г.Белогорска по лыжным гонкам
16.02.2014, г.Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-97, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мазаник Александр                                    208      00:12:29   +00:00      1 
   2 Пономаренко Роман                                    845      00:12:42   +00:13      2 
   3 Литвинцев Владимир                                   859      00:13:14   +00:45      3 
   4 Мазаник Сергей                                        46      00:13:34   +01:05      4 
   5 Полодюк Алексей                                      858      00:14:20   +01:51      5 
   6 Воропай Евгений                                      852      00:14:56   +02:27      6 
   7 Гацко Владимир                                       857      00:15:27   +02:58      7 
   8 Столяров Сергей                                      885      00:17:42   +05:13      8 
   9 Кушнир Андрей                                        850      00:18:37   +06:08      9 
  10 Мельницкий Виктор                                    984      00:18:52   +06:23     10 
  11 Трембач Василий                                      848      00:18:53   +06:24     11 
  12 Ярош Александр                                       847      00:20:55   +08:26     12 
  13 Матус Константин                                     846      00:21:40   +09:11     13 
  14 Файрузов Олег                                        849      00:24:05   +11:36     14 
  15 Письмак Павел                                        844      00:26:35   +14:06     15 
  16 Шевкунов Владимир                                    890      00:28:44   +16:15     16 
Ранг не определялся

М-98, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Редин Иван                                           974      00:11:45   +00:00    в/к
   2 Фелимонов Никита                                     970      00:12:09   +00:24    в/к
   3 Махов Дмитрий                                        978      00:13:00   +01:15    в/к
   4 Молостов Анатолий                                    973      00:14:21   +02:36    в/к
   5 Пономаренко Владислав                                874      00:14:26   +02:41      1 
   6 Мельницкий Максим                                    996      00:15:43   +03:58    в/к
   7 Федоров Даниил                                       972      00:16:27   +04:42      2 
   8 Мацуев Кирилл                                        977      00:19:50   +08:05    в/к
   9 Коржуков Влад                                        667      00:20:35   +08:50    в/к
  10 Козлов Денис                                         967      00:22:18   +10:33      3 
  11 Молостов Саша                                        960      00:22:33   +10:48      4 
  12 Кушельман Захар                                      851      00:23:05   +11:20      5 
  13 Кирпа Дима                                           961      00:25:24   +13:39      6 
  14 Тарасенко Павел                                      979      00:29:58   +18:13    в/к
Ранг не определялся

Ж-97, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мазаник Виктория                                      23      00:07:28   +00:00      1 
   2 Половинина Александра                                853      00:08:30   +01:02      2 
   3 Михайлусенко Ольга                                   828      00:11:01   +03:33      3 
   4 Гацко Мария                                         1776      00:11:39   +04:11      4 
   5 Захарова Любовь                                      831      00:12:16   +04:48      5 
   6 Куцур Людмила                                        897      00:12:31   +05:03      6 
Ранг не определялся

Ж-98, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвинцева Арина                                     926      00:08:19   +00:00      1 
   2 Ярош Настя                                           938      00:10:37   +02:18      2 
   3 Левицкая Наталья                                     876      00:13:33   +05:14      3 
   4 Гарват Алена                                         921      00:18:32   +10:13      4 
   5 Побегайленко Алина                                   815      00:20:00   +11:41      5 
   6 Семина Софья                                         878      00:21:11   +12:52      6 
   7 Опарова Настя                                        939      00:22:32   +14:13      7 
   8 Гаврилко Диана                                       976      00:29:37   +21:18      8 
   9 Иванова Таня                                         923      00:34:26   +26:07      9 
  10 Зайцева Анна                                         931      00:36:15   +27:56     10 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Сандер С.Л.
Главный секретарь