Первенство г. Зея
по спортивному ориентированию "Транзит"
15.05.2021, горпарк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Родионова Дарья           28_зея, Зея                  2      00:13:49      1 
   2 Чигрина Ксения            28_зея, Зея                  1      00:15:52      2 
   3 Глущенко Устинья          28_зея, Зея          IIIю    3      00:16:23      3 
   4 Бойко Ангелина            28_Амурская область,         4 2011 00:52:58      4 

Ж-16, 12 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Глущенко Евгения          28_зея, Зея                 34      00:38:06      1 
   2 Опенкова Наталья          28_зея, Зея          II     33      00:47:06      2 
   3 Константинова Дарина      28_зея, Зея                 29      00:58:56      3 
   4 Соснина Евгения           28_зея, Зея                 32      01:04:13      4 
   5 Казанцева Ольга           28_зея, Зея          III    31      01:06:09      5 

Ж-Э, 19 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сандер Светлана           28_Амурская область,        40 1976 00:47:47      1 
   2 Кисельникова Анастасия    28_зея, Зея          I      41      00:49:54      2 
   3 Царенко Дарья             28_зея, Зея          II     38      00:54:10      3 
   4 Захарова Любовь           28_Амурская область,        37 1980 00:58:04      4 
   5 Цыганок Ольга             28_Амурская область, I      42 1971 01:00:36      5 
   6 Демьянова Анна            28_зея, Зея          III    36      4.11.7.3       
   7 Горелик Надежда                                КМС    39 1987 4.11.7.3       

М-10, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Матвиенко Матвей          28_зея, Зея                  6 2012 00:13:41      1 
   2 Водолажский Семён         28_зея, Зея          IIю    10 2011 00:14:08      2 
   3 Токарев Артем             28_зея, Зея                  5 2011 00:15:46      3 
   4 Факов Павел               28_Амурская область,         7 2011 00:19:13      4 
   5 Соснин Мирон              28_зея, Зея                  9      00:52:26      5 
   6 Денисенко Николай         28_зея, Зея          IIIю    8 2012 01:09:39      6 
   7 Полковников Семён         28_зея, Зея                 11      4.11.7.3       

М-12, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Снежко Владислав          28_Амурская область, III    13 2010 00:23:56      1 
   2 Соколов Вячеслав          28_Амурская область, IIIю   12 2010 00:25:55      2 
   3 Цугунов Илья              28_зея, Зея                 14 2010 4.11.7.3       

М-16, 12 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чураков Алексей           28_зея, Зея          III    18      00:33:41      1 
   2 Соснин Антон              28_зея, Зея                 19      00:37:51      2 
   3 Двойнов Дмитрий           28_зея, Зея                 16 2008 00:40:56      3 

М-Э, 22 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гребенюк Антон            28_зея, Зея          I      27      00:42:17      1 
   2 Свиридов Александр        28_зея, Зея          I      28      00:52:09      2 
   3 Ващенко Игорь             79_Ironйожики, Бироб        24 1969 00:55:05      3 
   4 Кузнецов Дмитрий          28_зея, Зея          II     23      00:58:50      4 
   5 Блинов Алексей            28_зея, Зея          II     22      01:00:46      5 
   6 Барановский Максим        28_зея, Зея          II     21      01:02:42      6 
   7 Кушнир Андрей             28_Амурская область,        25 1959 01:17:32      7 
   8 Шупта Артем               28_зея, Зея          II     20 2004 4.11.7.3       
Главный судья                                   Кушнир А.В.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.