Первенство г. Зея
по спортивному ориентированию "Транзит"
16.05.2021,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 6 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глущенко Устинья          28_зея, Зея          IIIю   10      00:15:36   +00:00      1 
   2 Бойко Ангелина            28_Амурская область,         9 2011 00:16:11   +00:35      2 
   3 Чигрина Ксения            28_зея, Зея                  8      00:17:39   +02:03      3 
   4 Родионова Дарья           28_зея, Зея                 11      00:49:48   +34:12      4 
Ранг не определялся

Ж-16, 11 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Водолажская Татьяна       28_зея, Зея                 25      00:20:37   +00:00      1 
   2 Глущенко Евгения          28_зея, Зея                 23      00:21:29   +00:52      2 
   3 Опенкова Наталья          28_зея, Зея          II     24      00:22:02   +01:25      3 
   4 Казанцева Ольга           28_зея, Зея          III    21      00:25:50   +05:13      4 
   5 Соснина Евгения           28_зея, Зея                 26      00:43:05   +22:28      5 
   6 Константинова Дарина      28_зея, Зея                 22      00:52:16   +31:39      6 
   7 Чурилова Юлия             28_зея, Зея                 20      4.11.7.3                
Ранг не определялся

Ж-Э, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сандер Светлана           28_Амурская область,        33 1976 00:30:49   +00:00      1 
   2 Кисельникова Анастасия    28_зея, Зея          I      30      00:32:34   +01:45      2 
   3 Цыганок Ольга             28_Амурская область, I      29 1971 00:34:46   +03:57      3 
   4 Горелик Надежда                                КМС    28 1987 00:37:33   +06:44      4 
   5 Захарова Любовь           28_Амурская область,        32 1980 00:38:07   +07:18      5 
   6 Царенко Дарья             28_зея, Зея          II     31      00:42:02   +11:13      6 
   7 Демьянова Анна            28_зея, Зея          III    27      00:43:49   +13:00      7 
Ранг не определялся

М-10, 6 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Токарев Артем             28_зея, Зея                  3 2011 00:08:27   +00:00      1 
   2 Матвиенко Матвей          28_зея, Зея                  5 2012 00:10:25   +01:58      2 
   3 Факов Павел               28_Амурская область,         4 2011 00:12:23   +03:56      3 
   4 Денисенко Николай         28_зея, Зея          IIIю    7 2012 00:14:39   +06:12      4 
   5 Водолажский Семён         28_зея, Зея          IIю     6 2011 00:16:16   +07:49      5 
   6 Соснин Мирон              28_зея, Зея                  2      00:25:02   +16:35      6 
Ранг не определялся

М-12, 8 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Градовский Владислав      28_зея, Зея          Iю     14 2010 00:15:03   +00:00      1 
   2 Снежко Владислав          28_Амурская область, III    15 2010 00:28:51   +13:48      2 
   3 Соколов Вячеслав          28_Амурская область, IIIю   12 2010 00:33:01   +17:58      3 
   4 Цугунов Илья              28_зея, Зея                 13 2010 00:35:06   +20:03      4 
Ранг не определялся

М-16, 11 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чураков Алексей           28_зея, Зея          III    17      00:17:31   +00:00      1 
   2 Соснин Антон              28_зея, Зея                 16      00:18:20   +00:49      2 
   3 Кисельников Аркадий       28_зея, Зея                 19      00:22:31   +05:00      3 
   4 Двойнов Дмитрий           28_зея, Зея                 18 2008 00:26:40   +09:09      4 
Ранг не определялся

М-Э, 16 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гребенюк Антон            28_зея, Зея          I      38      00:23:09   +00:00      1 
   2 Шупта Артем               28_зея, Зея          II     34 2004 00:26:58   +03:49      2 
   3 Ващенко Игорь             79_Ironйожики, Бироб        35 1969 00:28:41   +05:32      3 
   4 Барановский Максим        28_зея, Зея          II     36      00:35:44   +12:35      4 
   5 Свиридов Александр        28_зея, Зея          I      41      00:37:15   +14:06      5 
   6 Блинов Алексей            28_зея, Зея          II     40      00:45:57   +22:48      6 
   7 Гриб Василий              28_Зея, лично        II     37      00:47:20   +24:11      7 
   8 Кушнир Андрей             28_Амурская область,        39 1959 00:52:01   +28:52      8 
   9 Кузнецов Дмитрий          28_зея, Зея          II     42      4.11.7.3                
Ранг не определялся
Главный судья                                   Кушнир А.В.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.