Открытая тренировка "Осенний забег"
19.09.20, горпарк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 12 КП, 1.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мухина Елизавета          город Свободный      IIIю    3 2009 00:15:06      1 
   2 Губина Елизавета          город Свободный              8 2008 00:15:58      2 
   3 Савченко Вероника         город Свободный              2 2009 00:16:06      3 
   4 Холодная Екатерина        город Свободный      IIIю    5 2009 00:33:26      4 
   5 Шевченко Оксана           СШ №2 г. Белогорск           4 2009 01:01:35      5 
   6 Беспалова Оксана          СШ №2 г. Белогорск           1 2009                
   7 Лескова Анастасия         ОРИЕНТИР             IIIю    9 2008                
Ранг не определялся

Ж-14, 15 КП, 2.050 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Золтуева Алина            ОРИЕНТИР             Iю     14 2007 00:06:42      1  I   
   2 Неежко Мария              ОРИЕНТИР             I      22 2006 00:06:44      2  II  
   3 Тарасова Мария            ОРИЕНТИР             Iю     17 2008 00:07:12      3  II  
   4 Жарикова Жанна            ОРИЕНТИР             Iю     15 2007 00:07:28      4  II  
   5 Селютина Мария            город Свободный      III    20 2006 00:07:34      5  II  
   6 Яурова Карина             СШ №2 г. Белогорск   I      11 2006 00:07:56      6  III 
   7 Слободян Дарья            СШ №2 г. Белогорск   IIIю   13 2007 00:09:12      7  Iю  
   8 Жадько Александра         город Свободный      III    18 2006 00:09:23      8  Iю  
   9 Гнип Софья                СШ №2 г. Белогорск   III    23 2006 00:10:38      9  Iю  
  10 Немилостливая Вероника    ОРИЕНТИР             IIIю   21 2006 00:14:10     10 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 129 баллов
I      - 100%  -  00:06:42
II     - 115%  -  00:07:42
III    - 133%  -  00:08:54
Iю     - 160%  -  00:10:43
IIю    - 190%  -  00:12:43

Ж-16, 17 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Щеголева Дана             город Свободный      I      27 2005 00:08:35      1 
   2 Маштакова Александра      город Свободный      III    26 2004 00:09:33      2 
   3 Кулькова Ксения           г. Свободный         III    24 2004 00:11:35      3 
Ранг не определялся

ЖА, 19 КП, 2.550 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ефимова Татьяна           город Свободный      II     29 1973 00:08:36      1 
   2 Кисельникова Анастасия    зея                  II     28 1985 00:09:23      2 
   3 Захарова Любовь           Амурская область, г. КМС    30 1980 00:09:44      3 
   4 Максименко Мария          ОРИЕНТИР             МС     32 1977 00:09:51      4 
   5 Цацура Дарья              город Свободный      II     33 1999 00:13:02      5 
   6 Царенко Дарья             зея                  III    31 1987 00:13:42      6 
   7 Носенко Александра        ОРИЕНТИР             III    34 1985                
Ранг не определялся

М-12, 14 КП, 1.650 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Носенко Иван              ОРИЕНТИР             Iю     70 2009 00:06:55      1 
   2 Старовойт Степан          город Свободный             69 2009 00:10:09      2 
   3 Двойнов Дмитрий           зея                         66 2008 00:10:45      3 
   4 Румянцев Максим           город Свободный             72 2008 00:17:02      4 
   5 Кукушкин Глеб             город Свободный             65 2008 00:21:20      5 
   6 Москаленко Илья           город Свободный      IIIю   76 2008 00:22:52      6 
   7 Казека Фёдор              СШ №2 г. Белогорск          73 2008 00:23:22      7 
   8 Леонардов Тимофей         ОРИЕНТИР             IIIю   75 2009 00:32:43      8 
   9 Сандер Владимир           Амурская область, г. IIIю   67 2009 00:40:26      9 
  10 Старцев Матвей            СШ №2 г. Белогорск          68 2009                
  11 Кириенко Евгений          СШ №2 г. Белогорск          71 2009                
Ранг не определялся

М-14, 17 КП, 2.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Буковцов Илья             Амурская область, г. II     79 2007 00:06:24      1  I   
   2 Мазуров Ярослав           город Свободный      I      87 2006 00:07:59      2  III 
   3 Котляревский Матвей       город Свободный      III    88 2006 00:08:06      3  III 
   4 Гостроус Никита           ОРИЕНТИР             II     84 2006 00:08:10      4  III 
   5 Попов Егор                СШ №2 г. Белогорск   I      82 2007 00:08:22      5  III 
   6 Рожков Антон              ОРИЕНТИР             Iю     78 2007 00:09:30      6  Iю  
   7 Русских Михаил            ОРИЕНТИР             Iю     86 2007 00:09:55      7  Iю  
   8 Барабаш Никита            ОРИЕНТИР             Iю     80 2007 00:11:03      8  IIю 
   9 Коваленко Игорь           ОРИЕНТИР             IIIю   81 2007 00:11:42      9  IIю 
  10 Курлапов Вениамин         ОРИЕНТИР             IIIю   77 2006 00:12:08     10  IIю 
  11 Пузиков Семен             город Свободный             85 2006 00:18:04     11 
  12 Шищенко Артём             СШ №2 г. Белогорск   III    83 2007                     
  13 Гускевич Денис            ОРИЕНТИР             Iю     89 2007                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 167 баллов
I      - 103%  -  00:06:35
II     - 118%  -  00:07:33
III    - 136%  -  00:08:42
Iю     - 164%  -  00:10:29
IIю    - 195%  -  00:12:28

М-16, 17 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Литвинов Кирилл           Амурская область, г. I     100 2005 00:07:06      1  I   
   2 Клинков Матвей            город Свободный      I      91 2005 00:07:37      2  I   
   3 Гордельянов Андрей        город Свободный            101 2005 00:07:46      3  I   
   4 Долинский Михаил          город Свободный      I      95 2005 00:08:23      4  II  
   5 Галуза Константин         Амурская область, г. I      92 2005 00:08:44      5  II  
   6 Бабенко Александр         город Свободный      I      98 2005 00:09:12      6  III 
   7 Цугунов Владислав         зея                         99 2003 00:10:05      7  III 
   8 Коржуков Влад             Амурская область, г. III    96 2004 00:10:54      8 
   9 Маслов Захар              город Свободный      II     93 2005 00:11:34      9 
  10 Буянов Михаил             город Свободный      IIю    97 2004 00:14:20     10 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 283 баллов
I      - 112%  -  00:07:57
II     - 127%  -  00:09:01
III    - 145%  -  00:10:17

МА, 19 КП, 2.650 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гребенюк Антон            зея                  II    105 1995 00:06:27      1 
   2 Носенко Владимир          ОРИЕНТИР             II    102 1982 00:06:50      2 
   3 Свиридов Александр        зея                  II    104 1972 00:07:36      3 
   4 Шевченко Вячеслав         ОРИЕНТИР             I     103 2003 00:07:40      4 
   5 Хохлов Алексей            Амурская область, г. II    107 2001 00:08:19      5 
   6 Кафанов Константин        Белогорск            III   108 1969 00:09:14      6 
Ранг не определялся

МЖ-10, 8 КП, 0.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Казаков Арсений           город Свободный      IIIю   63 2010 00:05:25      1 
   2 Дюканова Екатерина                                   115      00:05:45   в/к
   3 Котельникова Арина        ОРИЕНТИР                    62 2010 00:06:38   в/к
   4 Роднова Алиса             Белогорск, лично            59 2014 00:07:07   в/к
   5 Ядыкина Камилла           ОРИЕНТИР             IIIю   60 2010 00:08:17      2 
   6 Водолажский Семён         зея                         56 2011 00:09:14      3 
   7 Брылев Артем              город Свободный             40 2011 00:09:27      4 
   8 Буковцова Ангелина        СШ №2 г. Белогорск          43 2011 00:11:57      5 
   9 Корниенко Андрей          город Свободный      IIIю   55 2011 00:12:15      6 
  10 Немилостливая Ангелина    ОРИЕНТИР                    54 2010 00:13:18      7 
  11 Токарев Артем             зея                         64 2011 00:13:25      8 
  12 Камель Елизавета          ОРИЕНТИР                    44 2011 00:19:00      9 
  13 Соснин Мирон              зея                         52 2012 00:19:14     10 
  14 Тараканов Витя            СШ №2 г. Белогорск          57 2010 00:20:14     11 
  15 Жердев Андрей             Амурская область, г. IIIю   51 2010 00:25:13     12 
  16 Письмак Роман             Амурская область, г.        46 2011 00:25:59     13 
  17 Жердева Анна              Амурская область, г.        42 2011                
  18 Титкина София             СШ №2 г. Белогорск          45 2011                
  19 Карзов Богдан             Амурская область, г.        48 2012                
  20 Кузнецов Арсений          город Свободный      IIIю   49 2010                
  21 Грищенко Полина           СШ №2 г. Белогорск          50 2010                
Ранг не определялся

МЖ-нов, 14 КП, 1.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Демьянова Анна            зея                         39 1980 00:09:01      1 
   2 Соснин Антон              зея                        110 1988 00:09:54      2 
   3 Немилостливый Роман       ОРИЕНТИР                   113 1979 00:10:06      3 
   4 Андреев Евгений           Амурская область, г.       109 2007 00:10:54      4 
   5 Ермоленко Светлана        город Свободный            116      00:11:52      5 
   6 Тарасова Татьяна          ОРИЕНТИР                    37 1986 00:12:15      6 
   7 Соснина Евгения           зея                         38 1987 00:14:24      7 
   8 Басистый Дмитрий          Амурская область, г.       112 2008                
Ранг не определялся
Главный судья                                   Сандер С.Л.
Главный секретарь