Открытая тренировка "Осенний забег"
20.09.20, пещерка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 7 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Савченко Вероника         город Свободный              2 2009 00:49:37      1 
   2 Мухина Елизавета          город Свободный      IIIю    3 2009 00:51:37      2 
   3 Губина Елизавета          город Свободный              8 2008 00:57:40      3 
   4 Холодная Екатерина        город Свободный      IIIю    5 2009 01:02:45      4 
   5 Лескова Анастасия         ОРИЕНТИР             IIIю    9 2008                
Ранг не определялся

Ж-14, 9 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Неежко Мария              ОРИЕНТИР             I      22 2006 00:31:42      1  I   
   2 Селютина Мария            город Свободный      III    20 2006 00:33:50      2  II  
   3 Гнип Софья                СШ №2 г. Белогорск   III    23 2006 00:35:35      3  II  
   4 Яурова Карина             СШ №2 г. Белогорск   I      11 2006 00:35:53      4  II  
   5 Тарасова Мария            ОРИЕНТИР             Iю     17 2008 00:37:35      5  III 
   6 Золтуева Алина            ОРИЕНТИР             Iю     14 2007 00:37:44      6  III 
   7 Жарикова Жанна            ОРИЕНТИР             Iю     15 2007 00:39:40      7  III 
   8 Жадько Александра         город Свободный      III    18 2006 00:39:51      8  III 
   9 Немилостливая Вероника    ОРИЕНТИР             IIIю   21 2006 00:43:38      9  Iю  
  10 Слободян Дарья            СШ №2 г. Белогорск   IIIю   13 2007 00:52:54     10  IIю 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 129 баллов
I      - 100%  -  00:31:42
II     - 115%  -  00:36:27
III    - 133%  -  00:42:09
Iю     - 160%  -  00:50:43
IIю    - 190%  -  01:00:13

Ж-16, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Щеголева Дана             город Свободный      I      27 2005 00:35:03      1 
   2 Кулькова Ксения           г. Свободный         III    24 2004 00:51:00      2 
   3 Маштакова Александра      город Свободный      III    26 2004 00:54:49      3 
Ранг не определялся

ЖА, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Захарова Любовь           Амурская область, г. КМС    30 1980 00:43:44      1 
   2 Цацура Дарья              город Свободный      II     33 1999 00:45:38      2 
   3 Ефимова Татьяна           город Свободный      II     29 1973 00:55:59      3 
   4 Шурыгина Анна             ОРИЕНТИР             I     120      01:01:23      4 
   5 Максименко Мария          ОРИЕНТИР             МС     32 1977 01:01:35      5 
   6 Кисельникова Анастасия    зея                  II     28 1985 01:03:17      6 
   7 Носенко Александра        ОРИЕНТИР             III    34 1985 01:06:05      7 
   8 Царенко Дарья             зея                  III    31 1987                
Ранг не определялся

М-12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Леонардов Тимофей         ОРИЕНТИР             IIIю   75 2009 01:03:55      1 
   2 Носенко Иван              ОРИЕНТИР             Iю     70 2009 01:07:39      2 
   3 Старовойт Степан          город Свободный             69 2009 01:09:55      3 
   4 Кириенко Евгений          СШ №2 г. Белогорск          71 2009                
   5 Двойнов Дмитрий           зея                         66 2008                
   6 Сандер Владимир           Амурская область, г. IIIю   67 2009                
   7 Москаленко Илья           город Свободный      IIIю   76 2008                
Ранг не определялся

М-14, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Шищенко Артём             СШ №2 г. Белогорск   III    83 2007 00:40:52      1  I   
   2 Гостроус Никита           ОРИЕНТИР             II     84 2006 00:42:24      2  II  
   3 Трубников Алексей         ОРИЕНТИР                    90      00:57:35      3  Iю  
   4 Русских Михаил            ОРИЕНТИР             Iю     86 2007 00:58:33      4  Iю  
   5 Попов Егор                СШ №2 г. Белогорск   I      82 2007 00:59:56      5  Iю  
   6 Гускевич Денис            ОРИЕНТИР             Iю     89 2007 01:00:34      6  Iю  
   7 Мазуров Ярослав           город Свободный      I      87 2006 01:01:34      7  Iю  
   8 Барабаш Никита            ОРИЕНТИР             Iю     80 2007 01:07:20      8  IIю 
   9 Буковцов Илья             Амурская область, г. II     79 2007 01:08:25      9  IIю 
  10 Рожков Антон              ОРИЕНТИР             Iю     78 2007 01:09:47     10  IIю 
  11 Курлапов Вениамин         ОРИЕНТИР             IIIю   77 2006 01:14:01     11  IIю 
  12 Котляревский Матвей       город Свободный      III    88 2006 01:15:27     12  IIю 
  13 Коваленко Игорь           ОРИЕНТИР             IIIю   81 2007 01:16:00     13  IIю 
  14 Пузиков Семен             город Свободный             85 2006 01:19:58     14 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 174 баллов
I      - 103%  -  00:42:05
II     - 118%  -  00:48:13
III    - 136%  -  00:55:34
Iю     - 164%  -  01:07:01
IIю    - 195%  -  01:19:41

М-16, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Долинский Михаил          город Свободный      I      95 2005 00:55:17      1 
   2 Галуза Константин         Амурская область, г. I      92 2005 01:03:13      2 
   3 Клинков Матвей            город Свободный      I      91 2005 01:08:12      3 
   4 Буянов Михаил             город Свободный      IIю    97 2004 01:27:26      4 
   5 Цугунов Владислав         зея                         99 2003 01:48:38      5 
   6 Бабенко Александр         город Свободный      I      98 2005                
   7 Гордельянов Андрей        город Свободный            101 2005                
   8 Маслов Захар              город Свободный      II     93 2005                
   9 Литвинов Кирилл           Амурская область, г. I     100 2005                
Ранг не определялся

МА, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гребенюк Антон            зея                  II    105 1995 00:44:12      1 
   2 Носенко Владимир          ОРИЕНТИР             II    102 1982 01:09:42      2 
   3 Хохлов Алексей            Амурская область, г. II    107 2001 01:21:39      3 
   4 Свиридов Александр        зея                  II    104 1972 02:02:03      4 
   5 Шевченко Вячеслав         ОРИЕНТИР             I     103 2003                
Ранг не определялся

МЖ-10, 5 КП, 0.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Водолажский Семён         зея                         56 2011 00:20:34      1 
   2 Жердев Андрей             Амурская область, г. IIIю   51 2010 00:22:46      2 
   3 Токарев Артем             зея                         64 2011 00:23:05      3 
   4 Письмак Роман             Амурская область, г.        46 2011 00:33:26      4 
   5 Корниенко Андрей          город Свободный      IIIю   55 2011 00:33:47      5 
   6 Брылев Артем              город Свободный             40 2011 00:33:50      6 
   7 Казаков Арсений           город Свободный      IIIю   63 2010 00:33:52      7 
   8 Жердева Анна              Амурская область, г.        42 2011 00:50:19      8 
   9 Карзов Богдан             Амурская область, г.        48 2012 00:50:32      9 
  10 Камель Елизавета          ОРИЕНТИР                    44 2011                
  11 Ядыкина Камилла           ОРИЕНТИР             IIIю   60 2010                
  12 Котельникова Арина        ОРИЕНТИР                    62 2010                
  13 Немилостливая Ангелина    ОРИЕНТИР                    54 2010                
  14 Кузнецов Арсений          город Свободный      IIIю   49 2010                
  15 Соснин Мирон              зея                         52 2012                
Ранг не определялся

МЖ-нов, 10 КП, 1.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тарасова Татьяна          ОРИЕНТИР                    37 1986 00:50:23      1 
   2 Соснин Антон              зея                        110 1988 00:57:34      2 
   3 Немилостливый Роман       ОРИЕНТИР                   113 1979 01:04:01      3 
   4 Демьянова Анна            зея                         39 1980 01:05:31      4 
   5 Махов Григорий            Амурская область, г.       114 2005 01:07:54      5 
   6 Дюканова Екатерина        Белогорск                  115      01:26:38      6 
   7 Андреев Евгений           Амурская область, г.       109 2007                
   8 Соснина Евгения           зея                         38 1987                
Ранг не определялся
Главный судья                                   Сандер С.Л.
Главный секретарь