Первенство КАО и ДЮСШ №2 по спортивному ориентированию на лыжах
22.12.2013 г., Белогорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЖ, 12 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Мельниченко Антон         Белогорск            МС     65 1987     0  00:19:17      1  М-21        00:01:03( 31) 00:01:50( 32) 00:02:08( 33) 00:00:58( 34) 00:01:14( 35) 00:01:35( 36) 00:03:56( 37) 00:00:51( 38) 00:01:28( 39) 00:01:14( 40) 00:01:24( 41) 00:00:41( 42) 
   2 Краснов Константин        ЦЭВД Юность          I      11 1997     8  00:23:50      2  М-17        00:01:27( 31) 00:01:48( 32) 00:03:02( 33) 00:01:13( 34) 00:01:03( 35) 00:01:53( 36) 00:05:09( 37) 00:00:46( 38) 00:02:08( 39) 00:01:28( 40) 00:01:36( 41) 00:00:48( 42) 
   3 Павлов Иван               Свободный            II     68 1995    13  00:24:28      3  М-21        00:01:17( 31) 00:02:18( 32) 00:02:53( 33) 00:00:50( 34) 00:00:59( 35) 00:01:27( 36) 00:06:43( 37) 00:01:01( 38) 00:01:52( 39) 00:01:23( 40) 00:01:35( 41) 00:00:46( 42) 
   4 Апасов Александр          ЦЭВД Юность          III    64 1994    11  00:25:45      4  М-21        00:01:48( 31) 00:02:13( 32) 00:03:22( 33) 00:01:05( 34) 00:01:06( 35) 00:01:38( 36) 00:05:44( 37) 00:00:52( 38) 00:02:07( 39) 00:01:37( 40) 00:01:39( 41) 00:00:53( 42) 
   5 Молостов Александр        Белогорск            Iю     10 1999    13  00:28:52      5  М-17        00:02:18( 31) 00:02:34( 32) 00:03:35( 33) 00:00:53( 34) 00:00:58( 35) 00:02:16( 36) 00:06:06( 37) 00:01:04( 38) 00:02:39( 39) 00:01:42( 40) 00:02:07( 41) 00:01:12( 42) 
   6 Куцев Данил               Свободный            II      9 1999    13  00:29:32      6  М-17        00:02:06( 31) 00:02:27( 32) 00:03:35( 33) 00:00:58( 34) 00:01:07( 35) 00:01:48( 36) 00:06:54( 37) 00:01:06( 38) 00:03:17( 39) 00:01:50( 40) 00:01:53( 41) 00:00:48( 42) 
   7 Кушнир Андрей             Белогорск            I      67 1959     5  00:31:02      7  М-21        00:01:35( 31) 00:02:22( 32) 00:02:56( 33) 00:02:01( 34) 00:01:54( 35) 00:02:42( 36) 00:07:05( 37) 00:00:56( 38) 00:02:12( 39) 00:01:38( 40) 00:02:40( 41) 00:01:07( 42) 
   8 Абраменко Надежда         Свободный            I      18 1997     3  00:32:09      8  Ж-17        00:02:47( 31) 00:02:47( 32) 00:03:47( 33) 00:01:16( 34) 00:01:22( 35) 00:01:58( 36) 00:07:40( 37) 00:01:10( 38) 00:02:33( 39) 00:01:34( 40) 00:01:53( 41) 00:01:33( 42) 
   9 Щербина Егор              Свободный            II      2 1999     8  00:34:21      9  М-17        00:03:42( 31) 00:02:47( 32) 00:03:45( 33) 00:01:41( 34) 00:01:19( 35) 00:02:28( 36) 00:07:06( 37) 00:01:16( 38) 00:03:19( 39) 00:02:10( 40) 00:02:04( 41) 00:01:04( 42) 
  10 Жидков Кирилл             Стрежень             II      1 1998    10  00:34:45     10  М-17        00:02:10( 31) 00:03:19( 32) 00:04:29( 33) 00:01:48( 34) 00:01:22( 35) 00:02:11( 36) 00:07:59( 37) 00:01:44( 38) 00:02:36( 39) 00:01:47( 40) 00:02:19( 41) 00:00:55( 42) 
  11 Шурыгина Анна             Морской центр        КМС    71 1979     6  00:37:09     11  Ж-21        00:01:59( 31) 00:02:41( 32) 00:05:00( 33) 00:01:48( 34) 00:01:33( 35) 00:02:48( 36) 00:09:17( 37) 00:01:06( 38) 00:03:12( 39) 00:01:41( 40) 00:02:48( 41) 00:01:18( 42) 
  12 Шуваев Дмитрий            Ориентир             III     7 1998    13  00:37:32     12  М-17        00:03:47( 31) 00:03:04( 32) 00:04:18( 33) 00:01:53( 34) 00:01:56( 35) 00:02:09( 36) 00:07:25( 37) 00:01:25( 38) 00:02:53( 39) 00:02:18( 40) 00:02:45( 41) 00:01:28( 42) 
  13 Заровская Тамара          Стрежень             II     16 1998    13  00:44:26     13  Ж-17        00:02:43( 31) 00:03:42( 32) 00:04:30( 33) 00:01:23( 34) 00:01:19( 35) 00:02:26( 36) 00:12:45( 37) 00:01:56( 38) 00:03:52( 39) 00:02:44( 40) 00:03:02( 41) 00:01:29( 42) 
  14 Свистильник Влад          Стрежень             Iю      5 1998    12  00:44:27     14  М-17        00:02:18( 31) 00:04:16( 32) 00:05:49( 33) 00:02:03( 34) 00:01:54( 35) 00:02:52( 36) 00:12:03( 37) 00:01:34( 38) 00:03:40( 39) 00:02:16( 40) 00:02:39( 41) 00:01:10( 42) 
  15 Суховеев Илья             Стрежень             IIю     3 1997    12  00:45:25     15  М-17        00:04:04( 31) 00:03:32( 32) 00:05:49( 33) 00:01:59( 34) 00:02:10( 35) 00:00:36( 35) 00:02:18( 36) 00:12:11( 37) 00:01:26( 38) 00:03:41( 39) 00:01:59( 40) 00:02:43( 41) 00:01:04( 42) 
  16 Лепцан Яна                ЦЭВД Юность          I      72 1973     2  00:47:46     16  Ж-21        00:02:13( 31) 00:03:22( 32) 00:04:35( 33) 00:02:04( 34) 00:01:50( 35) 00:03:45( 36) 00:11:41( 37) 00:01:41( 38) 00:03:54( 39) 00:03:20( 40) 00:03:55( 41) 00:02:02( 42) 
  17 Юрченко Артем             Ориентир             I       4 1997    12                  М-17        00:07:50( 31) 00:02:14( 32) 00:03:03( 33) 00:02:05( 34) 00:00:53( 35) 00:01:39( 36) 00:06:28( 37) 00:01:41( 38) 00:02:32( 39) 00:03:21( 41) 00:01:22( 42) 00:-1:-28( 42) 
  18 Трифонов Николай          Белогорск            III     6 1999    10                  М-17        00:01:28( 31) 00:02:05( 32) 00:02:37( 33) 00:01:17( 34) 00:01:18( 35) 00:01:34( 36) 00:05:40( 37) 00:01:20( 38) 00:02:17( 39) 00:01:36( 40) 00:03:16( 42) 
  19 Литвинцева Арина          Белогорск            II     13 1999     7                  Ж-17        00:01:17( 31) 00:02:14( 32) 00:03:03( 33) 00:02:05( 34) 00:00:53( 35) 00:01:39( 36) 00:06:28( 37) 00:01:41( 38) 00:02:32( 39) 00:03:21( 41) 00:01:22( 42) 
  20 Буковцов Максим           Белогорск            I      69 1988     1                  М-21        00:01:06( 31) 00:02:24( 32) 00:03:50( 33) 00:02:19( 35) 00:02:33( 36) 00:04:53( 37) 00:01:22( 38) 00:02:23( 39) 00:01:15( 40) 00:01:51( 41) 00:01:09( 42) 
  21 Ефимова Татьяна           Свободный            I      70 1973     6                  Ж-21        00:10:18( 33) 00:01:26( 34) 00:02:30( 35) 00:03:51( 36) 00:09:25( 37) 00:01:33( 38) 00:03:50( 39) 00:02:00( 40) 00:02:58( 41) 00:02:31( 42) 
  22 Половинина Александра     Белогорск            КМС    73 1995     9                  Ж-21        00:01:22( 31) 00:02:08( 32) 00:01:16( 32) 00:02:40( 33) 00:01:03( 34) 00:01:05( 35) 00:02:11( 36) 00:06:47( 39) 00:01:32( 40) 00:01:42( 41) 00:00:57( 42) 
Ранг не определялся

МЖ-14, 8 КП, 2.500 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 39)       8( 40)   
   1 Максименко Максим         Ориентир             III    52 2001     7  00:22:36      1  М-14        00:02:04( 31) 00:02:28( 32) 00:03:27( 33) 00:00:54( 34) 00:01:05( 35) 00:02:05( 36) 00:03:11( 39) 00:01:48( 40) 00:02:23( 41) 00:01:24( 42) 
   2 Ярош Анастасия            Белогорск            II     27 2001     9  00:25:46      2  Ж-14        00:01:45( 31) 00:02:59( 32) 00:03:40( 33) 00:01:10( 34) 00:01:12( 35) 00:01:58( 36) 00:04:08( 39) 00:02:43( 40) 00:02:58( 41) 00:00:51( 42) 
   3 Исаков Иван               Свободный            Iю     46 2001    10  00:29:20      3  М-14        00:02:18( 31) 00:03:49( 32) 00:05:40( 33) 00:01:20( 34) 00:01:24( 35) 00:02:24( 36) 00:03:53( 39) 00:02:05( 40) 00:02:26( 41) 00:01:37( 42) 
   4 Воропаев Данил            Стрежень             Iю     61 2000    10  00:31:17      4  М-14        00:02:25( 31) 00:03:53( 32) 00:04:45( 33) 00:01:08( 34) 00:01:44( 35) 00:04:50( 36) 00:04:19( 39) 00:01:59( 40) 00:02:47( 41) 00:01:11( 42) 
   5 Пичугин Тимур             Ориентир             Iю     49 2001    10  00:32:24      5  М-14        00:02:26( 31) 00:04:23( 32) 00:04:55( 33) 00:02:17( 34) 00:01:05( 35) 00:03:10( 36) 00:03:39( 39) 00:03:30( 40) 00:02:56( 41) 00:01:42( 42) 
   6 Махов Дмитрий             Белогорск            II     59 2003    10  00:35:47      6  М-14        00:02:24( 31) 00:03:44( 32) 00:06:24( 33) 00:03:31( 34) 00:03:41( 35) 00:03:06( 36) 00:04:30( 39) 00:02:25( 40) 00:02:58( 41) 00:01:08( 42) 
   7 Криворученко Владимир     Ориентир             IIIю   56 2002    10  00:37:38      7  М-14        00:03:14( 31) 00:05:01( 32) 00:05:51( 33) 00:01:56( 34) 00:01:34( 35) 00:03:44( 36) 00:05:07( 39) 00:03:53( 40) 00:03:20( 41) 00:01:27( 42) 
   8 Кавалжи Федор             Белогорск            IIIю   44 2003    10  00:37:39      8  М-14        00:03:51( 31) 00:05:14( 32) 00:06:21( 33) 00:01:57( 34) 00:01:32( 35) 00:02:48( 36) 00:05:13( 39) 00:02:43( 40) 00:03:03( 41) 00:02:03( 42) 
   9 Молостов Анатолий         Белогорск            IIIю   42 2002    10  00:39:11      9  М-14        00:05:48( 31) 00:04:58( 32) 00:06:51( 33) 00:01:42( 34) 00:01:35( 35) 00:02:59( 36) 00:04:35( 39) 00:02:57( 40) 00:02:58( 41) 00:02:04( 42) 
  10 Кушанин Игорь             Ориентир             III    43 2000    10  00:39:17     10  М-14        00:04:29( 31) 00:05:06( 32) 00:07:11( 33) 00:01:43( 34) 00:01:57( 35) 00:03:00( 36) 00:04:50( 39) 00:02:40( 40) 00:03:12( 41) 00:02:04( 42) 
  11 Казакова Валерия          Ориентир             III    24 2001    10  00:47:13     11  Ж-14        00:03:51( 31) 00:05:10( 32) 00:09:03( 33) 00:02:07( 34) 00:02:04( 35) 00:03:58( 36) 00:06:01( 39) 00:04:49( 40) 00:04:21( 41) 00:03:42( 42) 
  12 Токарева Алина            Ориентир             IIIю   22 2002    10  00:48:30     12  Ж-14        00:04:24( 31) 00:06:17( 32) 00:08:17( 33) 00:02:23( 34) 00:02:03( 35) 00:04:05( 36) 00:05:54( 39) 00:05:05( 40) 00:04:30( 41) 00:02:39( 42) 
  13 Кармель Михаил            Ориентир             Iю     45 2001    11  00:48:41     13  М-14        00:05:27( 31) 00:07:47( 32) 00:08:42( 33) 00:02:25( 34) 00:03:10( 35) 00:03:17( 36) 00:05:15( 39) 00:03:45( 40) 00:05:17( 41) 00:01:31( 42) 
  14 Соколов Олег              Стрежень             Iю     48 2003     8  00:51:27     14  М-14        00:04:54( 31) 00:06:46( 32) 00:08:33( 33) 00:02:55( 34) 00:03:12( 35) 00:04:42( 36) 00:07:55( 39) 00:02:51( 40) 00:04:18( 41) 00:02:53( 42) 
  15 Косицина Валентина        ЦЭВД Юность          III    40 2002    10  00:54:40     15  Ж-14        00:03:55( 31) 00:05:36( 32) 00:11:30( 33) 00:02:05( 34) 00:02:57( 35) 00:06:56( 36) 00:07:14( 39) 00:04:59( 40) 00:04:28( 41) 00:02:25( 42) 
  16 Роляк Екатерина           Морской центр               35 2001     9  01:02:50     16  Ж-14        00:07:08( 31) 00:06:33( 32) 00:12:09( 33) 00:04:33( 34) 00:02:53( 35) 00:03:59( 36) 00:06:25( 39) 00:03:28( 40) 00:06:59( 41) 00:04:53( 42) 
  17 Джораева Лейла            Морской центр               39 2003     9  01:07:08     17  Ж-14        00:07:42( 31) 00:08:01( 32) 00:09:46( 33) 00:04:17( 34) 00:03:49( 35) 00:06:07( 36) 00:09:01( 39) 00:04:45( 40) 00:04:09( 41) 00:05:56( 42) 
  18 Чикурова Валерия          Морской центр               37 2003    10  01:07:55     18  Ж-14        00:06:23( 31) 00:06:05( 32) 00:12:01( 33) 00:04:32( 34) 00:04:10( 35) 00:04:32( 36) 00:11:36( 39) 00:03:50( 40) 00:05:38( 41) 00:04:25( 42) 
  19 Гарват Алена              Белогорск            IIю    33 2002    10  01:10:05     19  Ж-14        00:30:55( 31) 00:02:22( 32) 00:06:43( 33) 00:02:50( 34) 00:02:02( 35) 00:03:28( 36) 00:07:10( 39) 00:03:52( 40) 00:04:31( 41) 00:02:58( 42) 
  20 Бармина Илона             Ориентир             IIIю   34 2002    11  01:11:17     20  Ж-14        00:12:25( 32) 00:06:41( 31) 00:06:57( 32) 00:08:04( 33) 00:03:51( 34) 00:02:07( 35) 00:05:42( 36) 00:08:08( 39) 00:04:36( 40) 00:05:21( 41) 00:03:07( 42) 
  21 Побегайленко Алина        Белогорск                   20 2004     9  01:13:54     21  Ж-14        00:06:26( 31) 00:08:00( 32) 00:15:22( 33) 00:04:08( 34) 00:03:32( 35) 00:07:26( 36) 00:10:32( 39) 00:05:09( 40) 00:05:09( 41) 00:04:22( 42) 
  22 Камышная Яна              Морской центр               23 2001     9                  Ж-14        00:11:44( 32) 00:08:49( 31) 00:12:37( 33) 00:04:52( 34) 00:02:42( 35) 00:04:02( 36) 00:05:52( 39) 00:04:20( 40) 00:04:36( 41) 00:03:15( 42) 
  23 Чижеумова Юлия            Белогорск            II     25 2000    10                  Ж-14        -1:-47:-1(  3) 02:12:55( 33) 00:01:20( 34) 00:01:24( 35) 00:02:24( 36) 00:03:53( 39) 00:02:05( 40) 00:02:26( 41) 
  24 Волошина Юлия             ЦЭВД Юность          III    28 2002    11                  Ж-14        00:20:23( 33) 00:05:56( 34) 00:03:18( 35) 00:10:55( 36) 00:06:46( 39) 00:04:55( 40) 00:04:35( 41) 00:02:30( 42) 
  25 Тихонова Дарина           Ориентир             IIIю   36 2001    11                  Ж-14        00:09:47( 32) 00:05:22( 31) 00:11:08( 33) 00:01:05( 34) 00:02:09( 35) 00:02:50( 36) 00:04:14( 39) 00:02:26( 40) 00:02:50( 41) 00:01:35( 42) 
  26 Титовец Данил             Морской центр               53 2003     8                  М-14        00:17:26( 32) 00:13:20( 33) 00:04:04( 34) 00:03:39( 35) 00:04:34( 36) 00:07:25( 39) 00:06:39( 40) 00:04:16( 41) 00:04:40( 42) 
  27 Рожанский Кирилл          ЦЭВД Юность          II     55 2001     7                  М-14        00:12:11( 33) 00:04:09( 32) 00:04:35( 34) 00:01:42( 35) 00:02:39( 36) 00:03:38( 39) 00:02:13( 40) 00:02:33( 41) 00:01:34( 42) 
  28 Козлов Денис              Белогорск            II     57 2000    11                  М-14        00:06:25( 32) 00:04:22( 33) 00:01:30( 34) 00:01:33( 35) 00:02:45( 36) 00:03:51( 39) 00:02:59( 40) 00:03:43( 41) 00:01:28( 42) 
  29 Кушко Артем               Стрежень             IIю    63 2001    10                  М-14        00:13:00( 32) 00:07:45( 33) 00:03:12( 34) 00:02:11( 35) 00:03:10( 36) 00:05:18( 39) 00:02:53( 40) 00:03:43( 41) 00:02:06( 42) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Литвинцев В.А.
Главный секретарь                               Сандер С.Л.